下面是一次截取的MMS协议开始帧 部分(十六进制):
01000000cefa0bb0c00000004d4d5320
18000000000000000000000000000000
1600000001000300000000000b000400
1c0003004e00530050006c0061007900
650072002f0037002e0030002e003000
2e0031003900350036003b0020007b00
37004500360036003700460035004400
2d0041003600360031002d0034003900
350045002d0041003500310032002d00
46003500350036003800360044004400
41003100370038007d003b0020004800
6f00730074003a0020006d006d007300
2e0063006e0072002e0063006e000000
对应结构说明:
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 0 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rep | version | versionMinor | padding | ||||||||||||||||||||||||||||
sessionId | |||||||||||||||||||||||||||||||
messageLength | |||||||||||||||||||||||||||||||
seal | |||||||||||||||||||||||||||||||
chunkCount | |||||||||||||||||||||||||||||||
seq | MBZ | ||||||||||||||||||||||||||||||
timeSent | |||||||||||||||||||||||||||||||
... | |||||||||||||||||||||||||||||||
MMS message (variable) | |||||||||||||||||||||||||||||||
... |
数值与实际传输顺序对应关系为:每个结构按序对应。单个结构以字节为单位反方向对应。
附:协议文档