第二组:文件存储读过程记录
第一组:一个列,四个分区,随机ID
测试列和分区 | 测试程序或命令 | 导入文件大小(Mb) | 导入文件个数(个) | 是否触发flush事件(布尔) | 是否触发compact事件(布尔) | 触发compact结果 |
分区一 | ./testrand.sh 1310 87 2000000 | 87 | 1 | 是 | 否 | 产生一个87M文件。 |
分区二 | 产生一个87M文件。 | |||||
分区三 | 产生一个87M文件。 | |||||
分区四 | 产生一个87M文件。 | |||||
分区一 | ./testrand.sh 1310 87 2000000 (重复5次) | 87 | 5 | 是 | 是 | 产生一个343M文件,产生一个98M文件。 |
分区二 | 产生一个345M文件,产生一个86M文件。 | |||||
分区三 | 产生一个343M文件,产生一个98M文件。 | |||||
分区四 | 产生一个351M文件,产生一个88M文件。 | |||||
分区一 | ./testrand.sh 1310 87 2000000 (重复8次) | 87 | 8 | 是 | 是 | 产生一个343M文件,产生一个269M文件,产生一个93M文件。 |
分区二 | 产生一个345M文件,产生一个258M文件,产生一个104M文件。 | |||||
分区三 | 产生一个343M文件,产生一个269M文件,产生一个93M文件。 |
表格上传受限,省略一部分。