项目相关
班级 | 班级链接 |
作业要求 | 链接地址 |
团队名称 | 热情组 |
作业目标 | 实现软件制作,以及在福大的传播 |
Github链接 | 链接地址 |
SCRUM部分:
钟玲 | PPT制作 | 20:00 | 23:00 | 找PPT模板、思考PPT内容排版 | 没有适合的模板 | 查找PPT模板网站 |
莫多 | PPT制作 | 20:00 | 23:00 | 收集冲刺及其信息 | 汇集信息时找不到资料 | 对内成员的互相沟通 |
文燕 | 向服务器发送输入的帐号密码,并根据返回的数据进行相关操作如提示帐号密码错误或进入首页页面 | 15:00 昨天16:00 | 16:00 昨天18:00 | 向服务器发送输入的帐号密码,并根据返回的数据进行相关操作如提示帐号密码错误或进入首页页面 | 发送帐号密码后如何接收相关信息 | 将输入信息改为sql语句后发送到服务器 |
涵宇 | 使用RecycleView实现动态浏览页面 | 18:00 | 24:00 | 已完成列表视图 | 列表视图过多会被遮挡 | 在列表视图中添加滚动条 |
阿木 | 学习recycleview,frameview | 18:00 | 21:00 | 实现组件叠加使用 | 普通布局组件无法叠加使用 | frame view 可以实现组件叠加使用 |
永铭 | 设计动态相关操作的sql语句 | 10:30 | 14:30 | 设计完SQL语句但还未测试 | 处理华为云活动事宜花费过多时间 | 模拟用户可能进行的操作 并进行相应的设计 |
俊宇 | 服务端封装/重构sql语句和安卓端的查询命令 | 19:00 | 22:00 | 继续更新服务端,数据完全封装成json对象 | 服务端多线程管理 | sql语句预编译,优化性能 |
尚佳 | 完成首页和同好圈三个页面的sql语句 | 20:00 | 23:00 | 设计完SQL语句但还未测试 | 和前端接口讨论的还不是很清楚 | 模拟用户可能进行的操作 并进行相应的设计 |
代码签入
SCRUM会议的照片
程序/模块的最新截图
PM部分
任务量统计
7 | 7 | 0 |
燃尽图
表格形式列出每名成员的贡献比
将在冲刺总结进行组内互评