1. 作业链接:
项目Beta冲刺(团队)
2. 评分准则:
- 本次作业包括现场Beta答辩评分(映射总分为100分)+团队互评分数(总分40分)+博客分(总分130分)+贡献度得分,其中博客分由以下部分组成:
- beta冲刺博客(总分70分)(每篇10分,分别为:描述项目进展、问题困难、心得体会,各成员情况,燃尽图,站立式会议照片)
- 用户使用调查报告(10分)
- 总结随笔(10分)
- 凡事预则立随笔(10分)
- 现场答辩分加上博客分再加互评得分,再根据同学们每个人的贡献度得分计算出最后的总分。
博客分数计算方式:
团队得分映射到个人得分的计算公式:团队得分为S,K个队员的贡献度比例Wi总和为1,则成员i的得分:Si=S*[1+(Wi-1/K)]。
工程能力评分标准
编码能力优秀,编码质量高,测试完整 | 10 |
编码能力良好,编码质量较高,测试较完整 | 8 |
编码能力一般,编码质量一般,测试基本完成 | 6 |
编码能力一般,编码质量一般,测试有缺陷 | 4 |
编码能力较差,编码质量较差,没有测试或测试有严重缺陷 | 2 |
协作能力优秀,较好完成自己的任务 | 10 |
协作能力良好,较好完成自己的任务 | 8 |
协作能力一般,勉强完成自己的任务 | 6 |
协作能力一般,任务完成度较低 | 4 |
协作能力较差,任务完成度较低 | 2 |
Beta成果优秀,团队运作良好 | 10 |
Beta成果良好,团队运作良好 | 8 |
Beta成果良好,团队运作正常 | 6 |
Beta成果一般,团队运作正常 | 4 |
Beta成果糟糕,团队运作糟糕 | 2 |
3. 得分情况
beta阶段团队分数
Echo | 8 | 65 | 7 | 8 | 30.5 | 81.23 | 199.73 | 83.22 |
SkyReach | 7 | 61 | 6 | 7 | 24 | 66.07 | 171.07 | 71.28 |
待就业六人组 | 9 | 70 | 10 | 9 | 31.5 | 85.71 | 215.21 | 89.67 |
葫芦娃 | 9 | 64.5 | 7 | 7 | 32 | 83.57 | 203.07 | 84.61 |
火鸡堂 | 8 | 64.5 | 6 | 6 | 19 | 71.64 | 175.14 | 72.98 |
基于云的胜利冲锋 | 8 | 55 | 8 | 9 | 32 | 82.64 | 194.64 | 81.10 |
那周余嘉熊掌将得队 | 10 | 70 | 10 | 10 | 37 | 87.92 | 224.92 | 93.72 |
男上加男 | 10 | 51 | 6 | 6 | 29.5 | 83.85 | 186.35 | 77.65 |
为了交项目干杯 | 10 | 63 | 6 | 6 | 28 | 75.38 | 188.38 | 78.49 |
修!咻咻! | 7.5 | 66 | 7 | 7 | 21 | 76.86 | 185.36 | 77.23 |
云打印 | 8 | 64 | 7 | 8 | 33 | 80.23 | 200.23 | 83.43 |
追光的人 | 10 | 62.5 | 6 | 8 | 31.5 | 83 | 201 | 83.75 |
beta阶段冲刺日志评分详情
| 分数 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 10 |
追光的人 | Day 1 | 3.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 9.5 |
| Day 2 | 3.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 9.5 |
| Day 3 | 3.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 9.5 |
| Day 4 | 3.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | -1 | 复用第2天照片 | 7.5 |
| Day 5 | 3.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 9.5 |
| Day 6 | 3.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | -1 | 复用第1天照片 | 7.5 |
| Day 7 | 3.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 9.5 |
| | | | | | | | 总分 | 62.5 |
北风团子 | Day 1 | 3.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 9.5 |
| Day 2 | 3.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 9.5 |
| Day 3 | 3.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 9.5 |
| Day 4 | 3.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | -1 | 无照片 | 7.5 |
| Day 5 | 3.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 9.5 |
| Day 6 | 3.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 9.5 |
| Day 7 | 3.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 9.5 |
| | | | | | | | 总分 | 64.5 |
火鸡堂 | Day 1 | 3.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 9.5 |
| Day 2 | 3.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 9.5 |
| Day 3 | 3.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | -1 | 和第二天同一时间段拍摄的 | 7.5 |
| Day 4 | 3.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 9.5 |
| Day 5 | 3.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 9.5 |
| Day 6 | 3.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 9.5 |
| Day 7 | 3.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 9.5 |
| | | | | | | | 总分 | 64.5 |
SkyReach | Day 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | -1 | 1 | | 7 |
| Day 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | |
| Day 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | |
| Day 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | |
| Day 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | |
| Day 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | |
| Day 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | |
| | | | | | | | 总分 | 61 |
基于云的胜利冲锋 | Day 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 9 |
| Day 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | -1 | | 7 |
| Day 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 8 |
| Day 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | -1 | | 7 |
| Day 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 8 |
| Day 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 8 |
| Day 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 8 |
| | | | | | | | 总分 | 55 |
| | | | | | | | | |
男上加男,强人所男 | Day1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 和第一天的照片明显是同一天拍的 | 9 |
| Day2 | 3 | -1 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | | 6.5 |
| Day3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | | 7.5 |
| Day4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | | 7.5 |
| Day5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | | 7.5 |
| Day6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | | 7.5 |
| Day7 | 3 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 和第一、二天的照片明显是同一天拍的 | 5.5 |
| | | | | | | | 总分 | 51 |
待就业六人组 | Day1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 10 |
| Day2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 10 |
| Day3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 10 |
| Day4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 10 |
| Day5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 10 |
| Day6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 10 |
| Day7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 10 |
| | | | | | | | 总分 | 70 |
修!咻咻!团队 | Day1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 10 |
| Day2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 10 |
| Day3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 10 |
| Day4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 10 |
| Day5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 10 |
| Day6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | -1 | | 8 |
| Day7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | -1 | | 8 |
| | | | | | | | 总分 | 66 |
| | | | | | | | | |
那周余嘉熊掌将得队 | Day1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 10 |
| Day2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 10 |
| Day3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 10 |
| Day4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 10 |
| Day5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 10 |
| Day6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 10 |
| Day7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 10 |
| | | | | | | | 总分 | 70 |
Echo | Day1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 9 |
| Day2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 10 |
| Day3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 10 |
| Day4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | -1 | | 8 |
| Day5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | -1 | | 8 |
| Day6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 10 |
| Day7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 10 |
| | | | | | | | 总分 | 65 |
为了交项目干杯 | Day1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 9 |
| Day2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 9 |
| Day3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 9 |
| Day4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 9 |
| Day5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 9 |
| Day6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 9 |
| Day7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 9 |
| | | | | | | | 总分 | 63 |
云打印 | Day1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 9 |
| Day2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 9 |
| Day3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 9 |
| Day4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 9 |
| Day5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 9 |
| Day6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 9 |
| Day7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 10 |
| | | | | | | | 总分 | 64 |
beta阶段团队互评分数情况
Echo | 追光的人 | 30 | 云打印 | 31 | 30.5 |
SkyReach | Echo | 21 | 追光的人 | 27 | 24 |
待就业六人组 | SkyReach | 31 | Echo | 32 | 31.5 |
葫芦娃 | 待就业六人组 | 29 | SkyReach | 35 | 32 |
火鸡堂 | 葫芦娃 | 20 | 待就业六人组 | 18 | 19 |
基于云的胜利冲锋队 | 火鸡堂 | 32 | 葫芦娃 | 32 | 32 |
那周余嘉熊掌将得队 | 为了交项目干杯 | 37 | 基于云的胜利冲锋队 | 37 | 37 |
男上加男,强人所男 | 那周余嘉熊掌将得队 | 29 | 为了交项目干杯 | 30 | 29.5 |
为了交项目干杯 | 基于云的胜利冲锋队 | 30 | 火鸡堂 | 26 | 28 |
修!咻咻! 团队 | 男上加男,强人所男 | 22 | 那周余嘉熊掌将得队 | 20 | 21 |
云打印 | 修!咻咻! 团队 | 33 | 男上加男,强人所男 | 33 | 33 |
追光的人 | 云打印 | 30 | 修!咻咻! 团队 | 33 | 31.5 |
Beta冲刺阶段工程能力评分
Echo | 8 | 8 | 10 |
SkyReach | 6 | 6 | 8 |
待就业六人组 | 8 | 10 | 8 |
葫芦娃 | 8 | 8 | 8 |
火鸡堂 | 4 | 6 | 6 |
基于云的胜利冲锋 | 8 | 8 | 8 |
那周余嘉熊掌将得队 | 10 | 10 | 8 |
男上加男 | 8 | 8 | 6 |
为了交项目干杯 | 6 | 8 | 4 |
修!咻咻! | 6 | 6 | 4 |
云打印 | 6 | 8 | 8 |
追光的人 | 8 | 8 | 6 |
Beta冲刺阶段个人分数
本次作业个人分数
0136 | echo | 换人 | 21% | 83.22 | 10 | 94.05 | 8 | 8 | |
0418 | echo | | 22% | 83.22 | 0 | 84.89 | 8 | 8 | |
0420 | echo | 队长 | 19% | 83.22 | 0 | 82.39 | 8 | 8 | 10 |
0422 | echo | | 19% | 83.22 | 0 | 82.39 | 8 | 8 | |
0425 | echo | | 19% | 83.22 | 0 | 82.39 | 8 | 8 | |
0106 | SkyReach | | 5% | 71.28 | 0 | 64.66 | 6 | 6 | |
0107 | SkyReach | 队长 | 15% | 71.28 | 0 | 71.79 | 6 | 6 | 8 |
0110 | SkyReach | | 5% | 71.28 | 0 | 64.66 | 6 | 6 | |
0117 | SkyReach | | 20% | 71.28 | 0 | 75.35 | 6 | 6 | |
0120 | SkyReach | 换人 | 5% | 71.28 | 5 | 69.66 | 6 | 6 | |
0122 | SkyReach | | 20% | 71.28 | 0 | 75.35 | 6 | 6 | |
0124 | SkyReach | | 30% | 71.28 | 0 | 82.48 | 6 | 6 | |
0306 | 待就业六人组 | | 17% | 89.67 | 0 | 89.97 | 8 | 10 | |
0315 | 待就业六人组 | | 17% | 89.67 | 0 | 89.97 | 8 | 10 | |
0319 | 待就业六人组 | | 16% | 89.67 | 0 | 89.07 | 8 | 10 | |
0327 | 待就业六人组 | | 16% | 89.67 | 0 | 89.07 | 8 | 10 | |
0329 | 待就业六人组 | 队长 | 16% | 89.67 | 0 | 89.07 | 8 | 10 | 8 |
0408 | 待就业六人组 | 换人 | 18% | 89.67 | 10 | 100.87 | 8 | 10 | |
0225 | 葫芦娃 | | 0.13 | 84.61 | 0 | 83.52 | 8 | 8 | |
0424 | 葫芦娃 | | 0.13 | 84.61 | 0 | 83.52 | 8 | 8 | |
0432 | 葫芦娃 | 队长 | 0.17 | 84.61 | 0 | 86.91 | 8 | 8 | 8 |
0434 | 葫芦娃 | | 0.15 | 84.61 | 0 | 85.22 | 8 | 8 | |
0435 | 葫芦娃 | | 0.13 | 84.61 | 0 | 83.52 | 8 | 8 | |
0440 | 葫芦娃 | 换人 | 0.15 | 84.61 | 10 | 95.22 | 8 | 8 | |
2421 | 葫芦娃 | | 0.14 | 84.61 | 0 | 84.37 | 8 | 8 | |
0111 | 火鸡堂 | 队长 | 32% | 72.98 | 0 | 78.08 | 4 | 6 | 6 |
0126 | 火鸡堂 | 换人 | 32% | 72.98 | 10 | 88.08 | 4 | 6 | |
0137 | 火鸡堂 | | 13% | 72.98 | 0 | 64.22 | 4 | 6 | |
0138 | 火鸡堂 | | 23% | 72.98 | 0 | 71.52 | 4 | 6 | |
0201 | 基于云的胜利冲锋 | | 12% | 81.10 | 0 | 79.25 | 8 | 8 | |
0340 | 基于云的胜利冲锋 | 换人 | 8% | 81.10 | 5 | 81.00 | 8 | 8 | |
0415 | 基于云的胜利冲锋 | | 14% | 81.10 | 0 | 80.87 | 8 | 8 | |
0416 | 基于云的胜利冲锋 | | 19% | 81.10 | 0 | 84.92 | 8 | 8 | |
0417 | 基于云的胜利冲锋 | 队长 | 20% | 81.10 | 0 | 85.73 | 8 | 8 | 8 |
0439 | 基于云的胜利冲锋 | | 8% | 81.10 | 0 | 76.00 | 8 | 8 | |
1207 | 基于云的胜利冲锋 | | 19% | 81.10 | 0 | 84.92 | 8 | 8 | |
0131 | 那周余嘉熊掌将得队 | 队长 | 34% | 93.72 | 0 | 109.96 | 10 | 10 | 8 |
0235 | 那周余嘉熊掌将得队 | 换人 | 13% | 93.72 | 10 | 100.28 | 10 | 10 | |
0305 | 那周余嘉熊掌将得队 | | 4% | 93.72 | 0 | 81.85 | 10 | 10 | |
0308 | 那周余嘉熊掌将得队 | | 13% | 93.72 | 0 | 90.28 | 10 | 10 | |
0426 | 那周余嘉熊掌将得队 | | 23% | 93.72 | 0 | 99.65 | 10 | 10 | |
0823 | 那周余嘉熊掌将得队 | | 13% | 93.72 | 0 | 90.28 | 10 | 10 | |
0427 | 男上加男 | | 0.18 | 77.65 | 0 | 80.53 | 8 | 8 | |
0429 | 男上加男 | | 0.12 | 77.65 | 0 | 75.87 | 8 | 8 | |
0431 | 男上加男 | 换人 | 0.12 | 77.65 | 5 | 80.87 | 8 | 8 | |
0436 | 男上加男 | | 0.12 | 77.65 | 0 | 75.87 | 8 | 8 | |
0437 | 男上加男 | 队长 | 0.18 | 77.65 | 0 | 80.53 | 8 | 8 | 6 |
0438 | 男上加男 | | 0.12 | 77.65 | 0 | 75.87 | 8 | 8 | |
0441 | 男上加男 | | 0.16 | 77.65 | 0 | 78.98 | 8 | 8 | |
0118 | 为了交项目干杯 | 换人 | 20% | 78.49 | 10 | 88.49 | 6 | 8 | 4 |
0123 | 为了交项目干杯 | 队长/ | 15% | 78.49 | 0 | 74.57 | 6 | 8 | |
0125 | 为了交项目干杯 | | 20% | 78.49 | 0 | 78.49 | 6 | 8 | |
0127 | 为了交项目干杯 | | 30% | 78.49 | 0 | 86.34 | 6 | 8 | |
0128 | 为了交项目干杯 | | 15% | 78.49 | 0 | 74.57 | 6 | 8 | |
0207 | 修!咻咻! | 队长 | 19% | 77.23 | 0 | 76.46 | 6 | 6 | 4 |
0328 | 修!咻咻! | | 21% | 77.23 | 0 | 78.01 | 6 | 6 | |
0330 | 修!咻咻! | | 21% | 77.23 | 0 | 78.01 | 6 | 6 | |
0331 | 修!咻咻! | | 26% | 77.23 | 0 | 81.87 | 6 | 6 | |
0421 | 修!咻咻! | 换人 | 13% | 77.23 | 5 | 76.83 | 6 | 6 | |
0307 | 云打印 | 换人 | 0.21 | 83.43 | 10 | 94.26 | 6 | 6 | |
0401 | 云打印 | | 0.16 | 83.43 | 0 | 80.09 | 6 | 6 | |
0409 | 云打印 | | 0.19 | 83.43 | 0 | 82.59 | 6 | 6 | |
0411 | 云打印 | | 0.22 | 83.43 | 0 | 85.10 | 6 | 6 | |
0412 | 云打印 | 队长 | 0.22 | 83.43 | 0 | 85.10 | 6 | 6 | 6 |
0103 | 追光的人 | | 0.095 | 83.75 | 0 | 79.74 | 8 | 8 | |
0205 | 追光的人 | | 0.154 | 83.75 | 0 | 84.68 | 8 | 8 | |
0212 | 追光的人 | | 0.103 | 83.75 | 0 | 80.41 | 8 | 8 | |
0219 | 追光的人 | 队长 | 0.187 | 83.75 | 0 | 87.45 | 8 | 8 | 6 |
0236 | 追光的人 | | 0.147 | 83.75 | 0 | 84.10 | 8 | 8 | |
0240 | 追光的人 | | 0.201 | 83.75 | 0 | 88.62 | 8 | 8 | |
0414 | 追光的人 | 换人 | 0.114 | 83.75 | 10 | 91.33 | 8 | 8 | |
本次作业个人分数
千帆图
历次作业分数变化情况
按照最新总分从高到低排列
千帆图变化情况
4. 助教有话说
- 部分团队在冲刺日志中,和往届同学一样,出现了照片复用的现象,倒扣相应分数。
- 换人同学,若贡献率是新团队贡献率最低,个人加分加5分;反之说明融入了新团队,个人分数加10分
···
20190622 22:45
···
20190622 22:45
更正总分变化中的错误
团队链接