1 xeno 用户层测试时间:

root@sama5d3-linux:/usr/bin latency -t0 -T25 -p100
== Sampling period: 100 us
== Test mode: periodic user-mode task
== All results in microseconds
warming up...
RTT|  00:00:01  (periodic user-mode task, 100 us period, priority 99)
RTH|----lat min|----lat avg|----lat max|-overrun|---msw|---lat best|--lat worst
RTD|     -1.334|     -0.304|      9.151|       0|     0|     -1.334|      9.151
RTD|     -1.394|     -0.182|     13.212|       0|     0|     -1.394|     13.212
RTD|     -1.516|     -0.304|     13.030|       0|     0|     -1.516|     13.212
RTD|     -1.334|     -0.243|     14.727|       0|     0|     -1.516|     14.727
RTD|     -1.334|     -0.304|     13.515|       0|     0|     -1.516|     14.727
RTD|     -1.334|     -0.243|     12.424|       0|     0|     -1.516|     14.727
RTD|     -1.273|     -0.304|     11.757|       0|     0|     -1.516|     14.727
RTD|     -1.394|     -0.304|     13.696|       0|     0|     -1.516|     14.727
RTD|     -1.394|     -0.304|     12.969|       0|     0|     -1.516|     14.727
RTD|     -1.334|     -0.243|     13.090|       0|     0|     -1.516|     14.727
RTD|     -1.394|     -0.304|     13.515|       0|     0|     -1.516|     14.727
RTD|     -1.394|     -0.243|     12.545|       0|     0|     -1.516|     14.727
RTD|     -1.394|     -0.243|     12.666|       0|     0|     -1.516|     14.727
RTD|     -1.394|     -0.304|     13.939|       0|     0|     -1.516|     14.727
RTD|     -1.394|     -0.304|     12.606|       0|     0|     -1.516|     14.727
RTD|     -1.394|     -0.304|     12.666|       0|     0|     -1.516|     14.727
RTD|     -1.576|     -0.304|     13.999|       0|     0|     -1.576|     14.727
RTD|     -1.394|     -0.304|     12.545|       0|     0|     -1.576|     14.727
RTD|     -1.455|     -0.304|     13.151|       0|     0|     -1.576|     14.727
RTD|     -1.394|     -0.243|     14.484|       0|     0|     -1.576|     14.727
RTD|     -1.394|     -0.243|     12.969|       0|     0|     -1.576|     14.727
RTT|  00:00:22  (periodic user-mode task, 100 us period, priority 99)
RTH|----lat min|----lat avg|----lat max|-overrun|---msw|---lat best|--lat worst
RTD|     -1.394|     -0.304|     13.999|       0|     0|     -1.576|     14.727
RTD|     -1.394|     -0.122|     15.030|       0|     0|     -1.576|     15.030
RTD|     -1.394|     -0.304|     13.999|       0|     0|     -1.576|     15.030
---|-----------|-----------|-----------|--------|------|-------------------------
RTS|     -1.576|     -0.243|     15.030|       0|     0|    00:00:25/00:00:25

2 xeno 内核层测试时间:

root@sama5d3-linux:/usr/bin latency -t1 -T25 -p100
== Sampling period: 100 us
== Test mode: in-kernel periodic task
== All results in microseconds
warming up...
RTT|  00:00:01  (in-kernel periodic task, 100 us period, priority 99)
RTH|----lat min|----lat avg|----lat max|-overrun|---msw|---lat best|--lat worst
RTD|     -4.182|     -2.734|      9.575|       0|     0|     -4.182|      9.575
RTD|     -4.243|     -2.592|      9.151|       0|     0|     -4.243|      9.575
RTD|     -4.183|     -2.674|     11.332|       0|     0|     -4.243|     11.332
RTD|     -4.244|     -2.659|     10.120|       0|     0|     -4.244|     11.332
RTD|     -4.244|     -2.653|      9.938|       0|     0|     -4.244|     11.332
RTD|     -4.183|     -2.641|      9.211|       0|     0|     -4.244|     11.332
RTD|     -4.244|     -2.664|     10.726|       0|     0|     -4.244|     11.332
RTD|     -4.244|     -2.666|      9.392|       0|     0|     -4.244|     11.332
RTD|     -4.244|     -2.650|     10.362|       0|     0|     -4.244|     11.332
RTD|     -4.123|     -2.652|      9.574|       0|     0|     -4.244|     11.332
RTD|     -4.366|     -2.666|     19.028|       0|     0|     -4.366|     19.028
RTD|     -4.306|     -2.663|      9.998|       0|     0|     -4.366|     19.028
RTD|     -4.245|     -2.652|      9.876|       0|     0|     -4.366|     19.028
RTD|     -4.245|     -2.661|      8.785|       0|     0|     -4.366|     19.028
RTD|     -4.246|     -2.670|      9.997|       0|     0|     -4.366|     19.028
RTD|     -4.246|     -2.682|      9.269|       0|     0|     -4.366|     19.028
RTD|     -4.246|     -2.659|      8.663|       0|     0|     -4.366|     19.028
RTD|     -4.246|     -2.645|      9.390|       0|     0|     -4.366|     19.028
RTD|     -4.246|     -2.682|      9.572|       0|     0|     -4.366|     19.028
RTD|     -4.307|     -2.665|     10.117|       0|     0|     -4.366|     19.028
RTD|     -4.307|     -2.658|     10.662|       0|     0|     -4.366|     19.028
RTT|  00:00:22  (in-kernel periodic task, 100 us period, priority 99)
RTH|----lat min|----lat avg|----lat max|-overrun|---msw|---lat best|--lat worst
RTD|     -4.247|     -2.659|      9.511|       0|     0|     -4.366|     19.028
RTD|     -4.247|     -2.596|     12.541|       0|     0|     -4.366|     19.028
RTD|     -4.247|     -2.674|      8.662|       0|     0|     -4.366|     19.028
---|-----------|-----------|-----------|--------|------|-------------------------
RTS|     -4.366|     -2.659|     19.028|       0|     0|    00:00:25/00:00:25

3 xeno 定时器测试时间:

root@sama5d3-linux:/usr/bin latency -t2 -T25 -p100
== Sampling period: 100 us
== Test mode: in-kernel timer handler
== All results in microseconds
warming up...
RTT|  00:00:01  (in-kernel timer handler, 100 us period, priority 99)
RTH|----lat min|----lat avg|----lat max|-overrun|---msw|---lat best|--lat worst
RTD|     -9.758|     -7.746|     -3.940|       0|     0|     -9.758|     -3.940
RTD|     -9.516|     -7.692|     -1.758|       0|     0|     -9.758|     -1.758
RTD|     -9.880|     -7.677|     -2.061|       0|     0|     -9.880|     -1.758
RTD|     -9.759|     -7.680|      0.302|       0|     0|     -9.880|      0.302
RTD|     -9.698|     -7.689|     -2.122|       0|     0|     -9.880|      0.302
RTD|     -9.638|     -7.689|     -1.456|       0|     0|     -9.880|      0.302
RTD|     -9.517|     -7.701|     -1.213|       0|     0|     -9.880|      0.302
RTD|     -9.881|     -7.699|     -0.123|       0|     0|     -9.881|      0.302
RTD|     -9.881|     -7.670|     -1.093|       0|     0|     -9.881|      0.302
RTD|     -9.638|     -7.691|     -1.457|       0|     0|     -9.881|      0.302
RTD|     -9.821|     -7.678|     -2.426|       0|     0|     -9.881|      0.302
RTD|     -9.760|     -7.683|     -1.214|       0|     0|     -9.881|      0.302
RTD|     -9.760|     -7.687|     -2.063|       0|     0|     -9.881|      0.302
RTD|     -9.700|     -7.693|     -1.882|       0|     0|     -9.881|      0.302
RTD|     -9.882|     -7.694|     -2.488|       0|     0|     -9.882|      0.302
RTD|     -9.882|     -7.713|     -1.943|       0|     0|     -9.882|      0.302
RTD|     -9.761|     -7.673|     -1.276|       0|     0|     -9.882|      0.302
RTD|     -9.822|     -7.692|     -0.367|       0|     0|     -9.882|      0.302
RTD|     -9.883|     -7.678|     -2.549|       0|     0|     -9.883|      0.302
RTD|     -9.580|     -7.683|     -0.852|       0|     0|     -9.883|      0.302
RTD|     -9.883|     -7.687|     -1.640|       0|     0|     -9.883|      0.302
RTT|  00:00:22  (in-kernel timer handler, 100 us period, priority 99)
RTH|----lat min|----lat avg|----lat max|-overrun|---msw|---lat best|--lat worst
RTD|     -9.701|     -7.693|     -1.883|       0|     0|     -9.883|      0.302
RTD|     -9.762|     -7.667|     -2.186|       0|     0|     -9.883|      0.302
RTD|     -9.581|     -7.715|     -0.126|       0|     0|     -9.883|      0.302
RTD|     -9.581|     -7.672|     -1.459|       0|     0|     -9.883|      0.302
---|-----------|-----------|-----------|--------|------|-------------------------
RTS|     -9.883|     -7.689|      0.302|       0|     0|    00:00:25/00:00:25

05-11 09:22