语言 ID
语言 ID 决定网站中网页文本(例如“网站设置”页上的文本)使用的语言。创建网站时可用的语言取决于在服务器或服务器场中安装的语言模板包。基于 Windows SharePoint Services 的网站可用以下语言创建。
ID | 语言 | ID | 语言 |
1025 | 阿拉伯语 | 1041 | 日语 |
1028 | 繁体中文 | 1042 | 朝鲜语 |
1029 | 捷克语 | 1043 | 荷兰语 |
1030 | 丹麦语 | 1044 | 挪威语 |
1031 | 德语 | 1045 | 波兰语 |
1032 | 希腊语 | 1046 | 葡萄牙语 - 巴西 |
1033 | 英语 | 1049 | 俄语 |
1034 | 西班牙语 | 1053 | 瑞典语 |
1035 | 芬兰语 | 1054 | 泰语 |
1036 | 法语 | 1055 | 土耳其语 |
1037 | 希伯来语 | 2052 | 简体中文 |
1038 | 匈牙利语 | 2070 | 葡萄牙语 |
1040 | 意大利语 | 3076 | 汉语 - 香港 |
Windows SharePoint Services 还支持用下列语言输入和显示文本,但不能用这些语言创建网站。
ID | 语言 | ID | 语言 |
1026 | 保加利亚语 | 1048 | 罗马尼亚语 |
1050 | 克罗地亚语 | 2074 | 塞尔维亚语 |
1061 | 爱沙尼亚语 | 1051 | 斯洛伐克语 |
1081 | 印度印地语 | 1060 | 斯洛文尼亚语 |
1062 | 拉脱维亚语 | 1058 | 乌克兰语 |
1063 | 立陶宛语 |
区域设置 ID
区域设置 ID 控制网站的编号、排序、日历和时间格式。可以使用“区域设置”网页更改网站的区域设置。基于 Windows SharePoint Services 的网站可设置为以下区域设置 ID。
ID | 区域设置 | ID | 区域设置 |
1078 | 南非荷兰语 | 1037 | 希伯来语 |
1052 | 阿尔巴尼亚语 | 1081 | 印地语 |
5121 | 阿拉伯语(阿尔及利亚) | 1038 | 匈牙利语 |
15361 | 阿拉伯语(巴林) | 1039 | 冰岛语 |
3073 | 阿拉伯语(埃及) | 1057 | 印度尼西亚语 |
2049 | 阿拉伯语(伊拉克) | 1040 | 意大利语(意大利) |
11265 | 阿拉伯语(约旦) | 2064 | 意大利语(瑞士) |
13313 | 阿拉伯语(科威特) | 1041 | 日语 |
12289 | 阿拉伯语(黎巴嫩) | 1099 | 卡纳达语 |
4097 | 阿拉伯语(利比亚) | 1087 | 哈萨克语 |
6145 | 阿拉伯语(摩洛哥) | 1111 | 孔卡尼语 |
8193 | 阿拉伯语(阿曼) | 1042 | 朝鲜语 |
16385 | 阿拉伯语(卡塔尔) | 1088 | 吉尔吉斯语(西里尔文) |
1025 | 阿拉伯语(沙特阿拉伯) | 1062 | 拉脱维亚语 |
10241 | 阿拉伯语(叙利亚) | 1063 | 立陶宛语 |
7169 | 阿拉伯语(突尼斯) | 1071 | 马其顿语(FYROM) |
14337 | 阿拉伯语(阿拉伯联合酋长国) | 2110 | 马来语(文莱达鲁萨兰国) |
9217 | 阿拉伯语(也门) | 1086 | 马来语(马来西亚) |
1067 | 亚美尼亚语 | 1102 | 马拉地语 |
2092 | 阿塞拜疆语(西里尔文) | 1104 | 蒙古语(西里尔文) |
1068 | 阿塞拜疆语(拉丁语系) | 1044 | 挪威语(博克马尔语) |
1069 | 巴斯克语 | 2068 | 挪威语(尼诺斯克语) |
1059 | 白俄罗斯语 | 1045 | 波兰语 |
1026 | 保加利亚语 | 1046 | 葡萄牙语(巴西) |
1027 | 加泰罗尼亚语 | 2070 | 葡萄牙语(葡萄牙) |
3076 | 汉语(香港) | 1094 | 旁遮普语 |
5124 | 汉语(澳门) | 1048 | 罗马尼亚语 |
2052 | 汉语(中华人民共和国) | 1049 | 俄语 |
4100 | 汉语(新加坡) | 1103 | 梵语 |
1028 | 汉语(台湾) | 3098 | 塞尔维亚语(西里尔文) |
1050 | 克罗地亚语 | 2074 | 塞尔维亚语(拉丁语系) |
1029 | 捷克语 | 1051 | 斯洛伐克语 |
1030 | 丹麦语 | 1060 | 斯洛文尼亚语 |
1125 | 马尔代夫语 | 11274 | 西班牙语(阿根廷) |
2067 | 荷兰语(比利时) | 16394 | 西班牙语(玻利维亚) |
1043 | 荷兰语(荷兰) | 13322 | 西班牙语(智利) |
3081 | 英语(澳大利亚) | 9226 | 西班牙语(哥伦比亚) |
10249 | 英语(伯利兹) | 5130 | 西班牙语(哥斯达黎加) |
4105 | 英语(加拿大) | 7178 | 西班牙语(多米尼加共和国) |
9225 | 英语(加勒比海) | 12298 | 西班牙语(厄瓜多尔) |
6153 | 英语(爱尔兰) | 17418 | 西班牙语(萨尔瓦多) |
8201 | 英语(牙买加) | 4106 | 西班牙语(危地马拉) |
5129 | 英语(新西兰) | 18442 | 西班牙语(洪都拉斯) |
13321 | 英语(菲律宾) | 2058 | 西班牙语(墨西哥) |
7177 | 英语(南非) | 19466 | 西班牙语(尼加拉瓜) |
11273 | 英语(特立尼达岛) | 6154 | 西班牙语(巴拿马) |
2057 | 英语(英国) | 15370 | 西班牙语(巴拉圭) |
1033 | 英语(美国) | 10250 | 西班牙语(秘鲁) |
12297 | 英语(津巴布韦) | 20490 | 西班牙语(波多黎各) |
1061 | 爱沙尼亚语 | 3082 | 西班牙语(西班牙) |
1080 | 法罗语 | 1034 | 西班牙语(传统风格) |
1065 | 波斯语 | 14346 | 西班牙语(乌拉圭) |
1035 | 芬兰语 | 8202 | 西班牙语(委内瑞拉) |
2060 | 法语(比利时) | 1089 | 斯瓦希里语 |
3084 | 法语(加拿大) | 1053 | 瑞典语 |
1036 | 法语(法国) | 2077 | 瑞典语(芬兰) |
5132 | 法语(卢森堡) | 1114 | 古叙利亚语 |
6156 | 法语(摩纳哥) | 1097 | 泰米尔语 |
4108 | 法语(瑞士) | 1092 | 鞑靼语 |
1110 | 加利西亚语 | 1098 | 泰卢固语 |
1079 | 格鲁吉亚语 | 1054 | 泰语 |
3079 | 德语(奥地利) | 1055 | 土耳其语 |
1031 | 德语(德国) | 1058 | 乌克兰语 |
5127 | 德语(列支敦士登) | 1056 | 乌尔都语 |
4103 | 德语(卢森堡) | 2115 | 乌兹别克语(西里尔文) |
2055 | 德语(瑞士) | 1091 | 乌兹别克语(拉丁语系) |
1032 | 希腊语 | 1066 | 越南语 |
1095 | 古吉拉特语 |
时区
基于 Windows SharePoint Services 的网站可以设置为 Microsoft Windows Server 2003 承认的任何时区。
代码 | 时区 | 代码 | 时区 |
39 | (GMT-12:00) 埃尼威托克,夸贾林岛 | 59 | (GMT+02:00) 赫尔辛基,里加,塔林 |
16 | (GMT-11:00) 中途岛, 萨摩亚群岛 | 27 | (GMT+02:00) 耶路撒冷 26 (GMT+03:00) 巴格达 |
15 | (GMT-10:00) 夏威夷 | 74 | (GMT+03:00) 科威特,利雅得 |
14 | (GMT-09:00) 阿拉斯加 | 51 | (GMT+03:00) 莫斯科,圣彼得堡,伏尔加格勒 |
13 | (GMT-08:00) 太平洋时间(美国和加拿大): 蒂华纳 | 56 | (GMT+03:00) 内罗毕 |
38 | (GMT-07:00) 亚利桑那 | 25 | (GMT+03:30) 德黑兰 |
12 | (GMT-07:00) 山区时间(美国和加拿大) | 24 | (GMT+04:00) 阿布扎比,马斯喀特 |
55 | (GMT-06:00) 中美洲 | 54 | (GMT+04:00) 巴库,第比利斯,埃里温 48 (GMT+04:30) 喀布尔 |
11 | (GMT-06:00) 中部时间(美国和加拿大) | 58 | (GMT+05:00) 叶卡捷琳堡 |
37 | (GMT-06:00) 墨西哥城 | 47 | (GMT+05:00) 伊斯兰堡,卡拉奇,塔什干 |
36 | (GMT-06:00) 萨斯喀彻温省 | 23 | (GMT+05:30) 加尔各答,马德拉斯,孟买,新德里 |
35 | (GMT-05:00) 波哥大,利马,基多 | 62 | (GMT+05:45) 加德满都 46 (GMT+06:00) 阿拉木图,新西伯利亚 |
10 | (GMT-05:00) 东部时间(美国和加拿大) | 71 | (GMT+06:00) 阿斯塔纳,达卡 |
34 | (GMT-05:00) 印地安纳(东部) | 66 | (GMT+06:00) 科特 |
9 | (GMT-04:00) 大西洋时间(加拿大) | 61 | (GMT+06:30) 仰光 |
33 | (GMT-04:00) 加拉加斯,拉巴斯 | 22 | (GMT+07:00) 曼谷,河内,雅加达 |
65 | (GMT-04:00) 圣地亚哥 | 64 | (GMT+07:00) 克拉斯诺亚尔斯克 |
28 | (GMT-03:30) 纽芬兰 8 (GMT-03:00) 巴西利亚 | 45 | (GMT+08:00) 北京,重庆,香港,乌鲁木齐 |
32 | (GMT-03:00) 布宜诺斯艾利斯,乔治敦 | 63 | (GMT+08:00) 伊尔库次克,乌兰巴托 |
60 | (GMT-03:00) 格陵兰 | 21 | (GMT+08:00) 吉隆坡,新加坡 |
30 | (GMT-02:00) 中大西洋 | 73 | (GMT+08:00) 珀斯 75 (GMT+08:00) 台北 |
29 | (GMT-01:00) 亚速尔群岛 | 20 | (GMT+09:00) 大坂,扎幌,东京 72 (GMT+09:00) 汉城 |
53 | (GMT-01:00) 佛得角群岛 | 70 | (GMT+09:00) 雅库茨克 19 (GMT+09:30) 阿德莱德 |
31 | (GMT) 卡萨布兰卡,蒙罗维亚 | 44 | (GMT+09:30) 达尔文 |
2 | (GMT) 格林威治;都柏林,爱丁堡,里斯本,伦敦 | 18 | (GMT+10:00) 布里斯班 |
4 | (GMT+01:00) 阿姆斯特丹,柏林,伯尔尼,罗马,斯德哥尔摩,维也纳 | 76 | (GMT+10:00) 堪培拉,墨尔本,悉尼 |
6 | (GMT+01:00) 贝尔格莱德,布拉迪斯拉发,布达佩斯,卢布尔雅那,布拉格 | 43 | (GMT+10:00) 关岛,莫尔兹比港 |
3 | (GMT+01:00) 布鲁塞尔,哥本哈根,马德里,巴黎 | 42 | (GMT+10:00) 霍巴特 |
57 | (GMT+01:00) 萨拉热窝,斯科普里,索非亚,维尔纽斯,华沙,萨格勒布 | 68 | (GMT+10:00) 符拉迪沃斯托克(海参崴) |
69 | (GMT+01:00) 中非西部 | 41 | (GMT+11:00) 马加丹,所罗门群岛,新喀里多尼亚 |
7 | (GMT+02:00) 雅典,伊斯坦布尔,明斯克 | 17 | (GMT+12:00) 奥克兰,惠灵顿 |
5 | (GMT+02:00) 布加勒斯特 | 40 | (GMT+12:00) 斐济,勘察加半岛,马绍尔群岛 |
49 | (GMT+02:00) 开罗 | 67 | (GMT+13:00) 努库阿洛法 |
50 | (GMT+02:00) 哈拉雷,比勒陀利亚 |
货币 ID
基于 Windows SharePoint Services 的网站可以设置为使用以下货币。
ID | 货币 | ID | 货币 |
5121 | 1,254 .ج.د (阿拉伯地区-阿尔及利亚) | 4106 | Q1,254 (危地马拉) |
15361 | 1,254 .ب.د (阿拉伯地区-巴林) | 18442 | L. 1254 (洪都拉斯) |
3073 | 1,254 .م.ج (阿拉伯地区-埃及) | 3076 | HK$1,254 (香港) |
2049 | 1,254 .ع.د (阿拉伯地区-伊拉克) | 1038 | 1 254 Ft (匈牙利) |
11265 | 1,254 .ا.د (阿拉伯地区-约旦) | 1081 | रु 1,254 (印度) |
13313 | 1,254 .ك.د (阿拉伯地区-科威特) | 6153 | IR£1,254 (爱尔兰) |
12289 | 1,254 .ل.ل (阿拉伯地区-黎巴嫩) | 1037 | ₪1,254 (以色列) |
4097 | 1,254 .ل.د (阿拉伯地区-利比亚) | 1041 | ¥1,254 (日本) |
6145 | 1,254 .م.د (阿拉伯地区-摩洛哥) | 1042 | ₩1,254 (韩国) |
8193 | 1,254 .ع.ر (阿拉伯地区-阿曼) | 2058 | $1,254 (墨西哥) |
16385 | 1,254 .ق.ر (阿拉伯地区-卡塔尔) | 5129 | $1,254 (新西兰) |
1025 | 1,254 .س.ر (阿拉伯地区-沙特阿拉伯) | 19466 | C$ 1254 (尼加拉瓜) |
10241 | 1,254 .س.ل (阿拉伯地区-叙利亚) | 1044 | kr 1 254 (挪威) |
7169 | 1,254 .ت.د (阿拉伯地区-突尼斯) | 1056 | Rs 1,254 (巴基斯坦) |
14337 | 1,254 .إ.د (阿拉伯地区-阿拉伯联合酋长国) | 6154 | B/. 1,254 (巴拿马) |
9217 | 1,254 .ي.ر (阿拉伯地区-也门) | 15370 | Gs 1.254 (巴拉圭) |
11274 | $ 1.254 (阿根廷) | 2052 | ¥1,254 (中国) |
3081 | $1,254 (澳大利亚) | 10250 | S/. 1,254 (秘鲁) |
3079 | öS 1.254 (奥地利) | 1045 | 1 254 zł (波兰) |
16394 | $b 1.254 (玻利维亚) | 1049 | 1 254р. (俄罗斯) |
1046 | R$ 1.254 (巴西) | 4100 | $1,254 (新加坡) |
3084 | 1 254 $ (加拿大) | 1051 | 1 254 Sk (斯洛伐克) |
4105 | $1,254 (加拿大) | 1060 | 1.254 SIT (斯洛文尼亚) |
13322 | $ 1.254 (智利) | 7177 | R 1,254 (南非) |
9226 | $ 1.254 (哥伦比亚) | 1053 | 1.254 kr (瑞典) |
5130 | C1.254 (哥斯达黎加) | 2055 | SFr. 1'254 (瑞士) |
1029 | 1 254 Kč (捷克共和国) | 1028 | NT$1,254 (台湾) |
1030 | kr 1.254 (丹麦) | 1054 | ฿1,254 (泰国) |
7178 | RD$1,254 (多米尼加共和国) | 1055 | 1.254 TL (土耳其) |
17418 | C1254 (萨尔瓦多) | 2057 | £1,254 (英国) |
-2 | 1,254 € (欧盟) | 1033 | $1,254 (美国) |
-1 | € 1,254 (欧盟) | 14346 | $U 1.254 (乌拉圭) |
1065 | 1,254 ريال (波斯语) | 8202 | Bs 1.254 (委内瑞拉) |
1032 | 1.254 Δρχ (希腊) | 1066 | 1,254 ₫ (越南语) |
区域性名称 | 区域性代码 | Windows Phone OS 7.0 | Windows Phone OS 7.1 |
---|---|---|---|
简体中文(中国) | zh-CN | ||
繁体中文(台湾) | zh-TW | ||
捷克语(捷克共和国) | cs-CZ | ||
丹麦语(丹麦) | da-DK | ||
荷兰语(荷兰) | nl-NL | ||
英语(美国) | en-US | ||
英语(英国) | en-GB | ||
芬兰语(芬兰) | fi-FI | ||
法语(法国) | fr-FR | ||
德语(德国) | de-DE | ||
希腊语(希腊) | el-GR | ||
匈牙利语(匈牙利) | hu-HU | ||
意大利语(意大利) | it-IT | ||
日语(日本) | ja-JP | ||
朝鲜语(韩国) | ko-KR | ||
挪威语(挪威) | nb-NO | ||
波兰语(波兰) | pl-PL | ||
葡萄牙语(巴西) | pt-BR | ||
葡萄牙语(葡萄牙) | pt-PT | ||
俄语(俄罗斯) | ru-RU | ||
西班牙语(西班牙) | es-ES | ||
瑞典语(瑞典) | sv-SE |