声望增加
回答被采纳 | +15 | |
回答被赞 | +10 | 被声望 >= 15 的用户点赞才有 |
讲座如期开播并已结束 | +10 | |
讲座通过审核并发布 | +5 | |
问题被赞 | +10 | 被声望 >= 15 的用户点赞才有 |
文章被赞 | +5 | 被声望 >= 15 的用户点赞才有 |
视频/直播被赞 | +5 | 被声望 >= 15 的用户点赞才有 |
标签编辑被采纳 | +2 | |
采纳他人答案 | +2 | |
别人取消了对你问题或回答的踩 | +2 | |
有人报名了你的讲座 | +1 | 付款金额 > 0 时才有 |
你报名了别人的讲座 | +1 | 付款金额 > 0 时才有 |
你取消了对别人的踩 | +1 | |
问题或文章被收藏 | +1 | |
回答问题 | +1 | 每天上限总分为 1 |
新用户激活 | +1 | |
你的修改建议通过审核 | +2 |
声望减少
对他人的回答投反对票 | -1 | |
回答被忽略 | -1 | |
问题或回答被踩 | -2 | |
你取消了采纳别人的答案 | -2 | |
回答被删除(包括自己删除) | -5 | |
别人取消了对你文章的赞 | -5 | 若点赞时未加声望,取消则不扣 |
别人取消了对你问题的赞 | -5 | 若点赞时未加声望,取消则不扣 |
别人取消了对你答案的赞 | -10 | 若点赞时未加声望,取消则不扣 |
别人取消了采纳你的答案 | -15 | |
别人取消了对你视频/直播的赞 | -5 | 若点赞时未加声望,取消则不扣 |
你发布的某条内容收到 ≥ 6 次原因是垃圾、违规或不友善的举报 | -100 | |
修改建议没有通过审核 | -2 |
其他规则
- 未激活用户初始声望为 0,激活后声望变为 1
- 如果有操作会导致用户的声望 < 1,后续的其他减声望的操作将不会再减少该用户的声望。负分对用户太残忍,并容易导致其他用户对负分用户产生抵触情绪
- 每天最多获得 200 的声望
- 如有操作导致用户当天获得的声望 > 200,后续其他增加声望的操作将不会再增加该用户的声望。此举是防止新用户在不熟悉社区规则的情况下过早的获得社区管理权限,对社区管理制度造成混乱
- 回答被采纳获得的声望不受 200 封顶的限制
- 踩别人的问题自己不扣声望
- 采纳自己的答案不加声望
- 当内容被锁定后,投票操作也将同时被锁定