我有以下数据框 h :

In [24]: h.head()
Out[24]:
                 alpha1  alpha2    gamma1  gamma2       chi2min gender  age
filename
F35_HC_532d.dat  0.0000   0.000       NaN    0.00  1.000000e+25      F   35
M48_HC_551d.dat  0.7353   3.943  0.425922    0.15  2.072617e+01      M   48
M24_HC_458d.dat  0.7777   4.754  0.463753    0.15  1.390893e+01      M   24
M48_HC_552d.dat  0.7633   3.672  0.394370    0.15  1.965052e+01      M   48
M40_HC_506d.dat  0.7793   3.271  0.513597    0.20  1.089716e+01      M   40

我正在尝试根据年龄值对数据框索引进行排序:
In [25]: h.sort_index(h.sort_values('age'))

这会引发错误:
TypeError: 'DataFrame' objects are mutable, thus they cannot be hashed

我错过了什么?有任何想法吗?

最佳答案

那是你要的吗?

In [14]: h
Out[14]:
                 alpha1  alpha2    gamma1  gamma2       chi2min gender  age
filename
F35_HC_532d.dat  0.0000   0.000       NaN    0.00  1.000000e+25      F   35
M48_HC_551d.dat  0.7353   3.943  0.425922    0.15  2.072617e+01      M   48
M24_HC_458d.dat  0.7777   4.754  0.463753    0.15  1.390893e+01      M   24
M48_HC_552d.dat  0.7633   3.672  0.394370    0.15  1.965052e+01      M   48
M40_HC_506d.dat  0.7793   3.271  0.513597    0.20  1.089716e+01      M   40

In [15]: h.sort_values('age')
Out[15]:
                 alpha1  alpha2    gamma1  gamma2       chi2min gender  age
filename
M24_HC_458d.dat  0.7777   4.754  0.463753    0.15  1.390893e+01      M   24
F35_HC_532d.dat  0.0000   0.000       NaN    0.00  1.000000e+25      F   35
M40_HC_506d.dat  0.7793   3.271  0.513597    0.20  1.089716e+01      M   40
M48_HC_551d.dat  0.7353   3.943  0.425922    0.15  2.072617e+01      M   48
M48_HC_552d.dat  0.7633   3.672  0.394370    0.15  1.965052e+01      M   48

关于python - "TypeError: ' DataFrame ' objects are mutable, thus they cannot be hashed"同时对 Pandas 数据帧索引进行排序,我们在Stack Overflow上找到一个类似的问题:https://stackoverflow.com/questions/43054217/

10-09 16:31
查看更多