[ETF50]
Fundid1=510051
CreationRedemptionUnit=900000
MaxCashRatio=0.50000
Publish=1
CreationRedemption=1
Recordnum=50
EstimateCashComponent=14818.49
TradingDay=20180829
PreTradingDay=20180828
CashComponent=15684.49
NAVperCU=2305504.49
NAV=2.562
TAGTAG
600000|浦发银行| 5900|1|0.10000| |
600016|民生银行| 13800|1|0.10000| |
600019|宝钢股份| 4500|1|0.10000| |
600028|中国石化| 5300|1|0.10000| |
600029|南方航空| 1800|1|0.10000| |
600030|中信证券| 3900|1|0.10000| |
600036|招商银行| 5000|1|0.10000| |
600048|保利地产| 3600|1|0.10000| |
600050|中国联通| 4600|1|0.10000| |
600104|上汽集团| 1800|1|0.10000| |
600111|北方稀土| 1100|1|0.10000| |
600276|恒瑞医药| 1100|1|0.10000| |
600309|万华化学| 800|1|0.10000| |
600340|华夏幸福| 600|1|0.10000| |
600519|贵州茅台| 300|1|0.10000| |
600547|山东黄金| 400|1|0.10000| |
600585|海螺水泥| 1000|1|0.10000| |
600606|绿地控股| 1800|1|0.10000| |
600690|青岛海尔| 1800|1|0.10000| |
600703|三安光电| 1200|1|0.10000| |
600887|伊利股份| 3000|1|0.10000| |
600958|东方证券| 1800|1|0.10000| |
600999|招商证券| 1100|1|0.10000| |
601006|大秦铁路| 3000|1|0.10000| |
601088|中国神华| 1000|1|0.10000| |
601166|兴业银行| 6300|1|0.10000| |
601169|北京银行| 7400|1|0.10000| |
601186|中国铁建| 2300|1|0.10000| |
601211|国泰君安| 1900|1|0.10000| |
601229|上海银行| 1800|1|0.10000| |
601288|农业银行| 19200|1|0.10000| |
601318|中国平安| 5400|1|0.10000| |
601328|交通银行| 13800|1|0.10000| |
601336|新华保险| 400|1|0.10000| |
601360|三六零 | 200|1|0.10000| |
601390|中国中铁| 2700|1|0.10000| |
601398|工商银行| 10800|1|0.10000| |
601601|中国太保| 1600|1|0.10000| |
601628|中国人寿| 800|1|0.10000| |
601668|中国建筑| 10500|1|0.10000| |
601688|华泰证券| 1600|1|0.10000| |
601766|中国中车| 3700|1|0.10000| |
601800|中国交建| 800|1|0.10000| |
601818|光大银行| 8000|1|0.10000| |
601857|中国石油| 3200|1|0.10000| |
601878|浙商证券| 200|1|0.10000| |
601881|中国银河| 600|1|0.10000| |
601988|中国银行| 10600|1|0.10000| |
601989|中国重工| 4600|1|0.10000| |
603993|洛阳钼业| 1200|1|0.10000| |
ENDENDEND