3、4阶类自然数外挂幻方(一拖四型) | ||||||||||||||||||
所用数的绝对值是1—48 | ||||||||||||||||||
浙江杭州 黄剑潮 | ||||||||||||||||||
2 | 48 | -17 | -31 | 46 | -6 | |||||||||||||
-8 | 11 | 30 | 28 | 3 | -22 | |||||||||||||
39 | -26 | 20 | 44 | 21 | 12 | -40 | 37 | |||||||||||
35 | 7 | 42 | 13 | |||||||||||||||
4 | 5 | 43 | 45 | |||||||||||||||
33 | 1 | 38 | 41 | -9 | 27 | 32 | 16 | |||||||||||
29 | 24 | 19 | 14 | 25 | 36 | |||||||||||||
10 | 47 | 15 | 34 | 18 | 23 | |||||||||||||
33 | 9 | 97 | ||||||||||||||||
2 | 48 | -17 | 33 | -31 | 46 | -6 | 9 | 20 | 44 | 21 | 12 | 97 | ||||||
-8 | 11 | 30 | 33 | 28 | 3 | -22 | 9 | 35 | 7 | 42 | 13 | 97 | ||||||
39 | -26 | 20 | 33 | 12 | -40 | 37 | 9 | 4 | 5 | 43 | 45 | 97 | ||||||
33 | 9 | 38 | 41 | -9 | 27 | 97 | ||||||||||||
33 | 33 | 33 | 9 | 9 | 9 | 97 | ||||||||||||
97 | 97 | 97 | 97 | |||||||||||||||
72 | 75 | |||||||||||||||||
33 | 1 | 38 | 72 | 27 | 32 | 16 | 75 | |||||||||||
29 | 24 | 19 | 72 | 14 | 25 | 36 | 75 | |||||||||||
10 | 47 | 15 | 72 | 34 | 18 | 23 | 75 | |||||||||||
72 | 75 | |||||||||||||||||
72 | 72 | 72 | 75 | 75 | 75 |
组成数:1,2,3,4,5,-6,7,-8,-9,10,11,12,13,14,15,16,-17,18,19,20,21,-22,23,24,55,-26,27,28,29,30,-31,32,33,34,35,36,37,38,39,-40,41,42,43,44,45,46,47,48。
END