3、4阶类自然数外挂幻方(一拖三型) | |||||||||||||||||||||||
浙江杭州 黄剑潮 | |||||||||||||||||||||||
15 | 63 | ||||||||||||||||||||||
3 | 39 | -27 | 16 | 38 | 9 | 3 | 39 | -27 | 15 | 16 | 38 | 9 | 63 | ||||||||||
-25 | 5 | 35 | 14 | 21 | 28 | -25 | 5 | 35 | 15 | 14 | 21 | 28 | 63 | ||||||||||
37 | -29 | 7 | 31 | -13 | 33 | 4 | 26 | 37 | -29 | 7 | 15 | 33 | 4 | 26 | 63 | ||||||||
30 | 12 | 34 | -18 | 15 | 63 | ||||||||||||||||||
22 | -8 | 20 | 24 | 15 | 15 | 15 | 63 | 63 | 63 | ||||||||||||||
-1 | 23 | 17 | 19 | -10 | 36 | ||||||||||||||||||
32 | 15 | -2 | 58 | 45 | |||||||||||||||||||
-6 | 40 | 11 | 7 | 31 | -13 | 33 | 58 | 19 | -10 | 36 | 45 | ||||||||||||
30 | 12 | 34 | -18 | 58 | 32 | 15 | -2 | 45 | |||||||||||||||
所用数的绝对值 | 22 | -8 | 20 | 24 | 58 | -6 | 40 | 11 | 45 | ||||||||||||||
-1 | 23 | 17 | 19 | 58 | 45 | ||||||||||||||||||
3 | 39 | 27 | 16 | 38 | 9 | 58 | 45 | 45 | 45 | ||||||||||||||
25 | 5 | 35 | 14 | 21 | 28 | 58 | 58 | 58 | 58 | ||||||||||||||
37 | 29 | 7 | 31 | 13 | 33 | 4 | 26 | ||||||||||||||||
30 | 12 | 34 | 18 | ||||||||||||||||||||
22 | 8 | 20 | 24 | ||||||||||||||||||||
1 | 23 | 17 | 19 | 10 | 36 | ||||||||||||||||||
32 | 15 | 2 | |||||||||||||||||||||
最大 | 40 | 6 | 40 | 11 | |||||||||||||||||||
最小 | 1 |
類自然數(lzrs);
-1,-2,3,4,5,-6,7,-8,9,-10,11,12,-13,14,15,16,17,-18,19,20,21,22,23,24,-25,26,-27,28,-29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40。
END
※※※※※※
來稿:2019年4月4日早上8:35分。