※※※※※※
來稿時間:2019年5月5日。
貼博時間:2019年5月23日。
※※※※※※
3、4、5阶类自然数内含外挂幻方(3、5同心) | ||||||||||||||||||||
所用数绝对值为:1—40 | ||||||||||||||||||||
浙江杭州 黄剑潮 | ||||||||||||||||||||
-15 | 27 | -16 | 38 | -29 | ||||||||||||||||
26 | -3 | -2 | 8 | -24 | ||||||||||||||||
-30 | 12 | 1 | -10 | 32 | ||||||||||||||||
-7 | -6 | 4 | 5 | 9 | ||||||||||||||||
31 | -25 | 18 | -36 | 17 | -13 | 34 | 14 | |||||||||||||
33 | 23 | 35 | -39 | |||||||||||||||||
21 | 22 | -28 | 37 | |||||||||||||||||
-19 | 20 | 11 | 40 | |||||||||||||||||
5 | 52 | 3 | ||||||||||||||||||
-15 | 27 | -16 | 38 | -29 | 5 | 17 | -13 | 34 | 14 | 52 | -3 | -2 | 8 | 3 | ||||||
26 | -3 | -2 | 8 | -24 | 5 | 33 | 23 | 35 | -39 | 52 | 12 | 1 | -10 | 3 | ||||||
-30 | 12 | 1 | -10 | 32 | 5 | 21 | 22 | -28 | 37 | 52 | -6 | 4 | 5 | 3 | ||||||
-7 | -6 | 4 | 5 | 9 | 5 | -19 | 20 | 11 | 40 | 52 | 3 | |||||||||
31 | -25 | 18 | -36 | 17 | 5 | 52 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
5 | 52 | 52 | 52 | 52 | ||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
组成数:1,-2,-3,4,5,-6,-7,8,9,-10,11,12,-13,14,-15,-16,17,18,-19,20,21,22,23,-24,-25,26,27,-28,-29,-30,31,32,33,34,35,-36,37,38,-39,40。
※※※※※※
END