此作业要求参见:https://edu.cnblogs.com/campus/nenu/2018fall/homework/2414
版本控制地址 [https://git.coding.net/lglr2018/Fly_Word.git]
一、小组介绍
组长:王一可
队员:朱珅莹,王硕,赵佳璐,范洪达,祁玉,徐常实,张帅
Scrum master:赵佳璐
二、Scrum立会
要求1:工作照片
要求2:时间跨度
2018年11月26日15:12开始至2018年11月26日15:39结束共计27分钟
要求3:地点
校医院二楼注射室
要求4:立会内容
昨天成绩:视频剪辑
今天计划:视频BGM选择
目前困难:剪辑时间问题
要求5:todo list
任务ID | 任务 | 任务执行人 | 状态 |
1 | Beta阶段第1周/共2周 Scrum立会报告+燃尽图 01 | 祁玉 | 已完成 |
2 | Beta阶段第1周/共2周 Scrum立会报告+燃尽图 02 | 朱珅莹 | 已完成 |
3 | Beta阶段第1周/共2周 Scrum立会报告+燃尽图 03 | 王硕 | 已完成 |
4 | Beta阶段第1周/共2周 Scrum立会报告+燃尽图 04 | 徐常实 | 已完成 |
5 | Beta阶段第1周/共2周 Scrum立会报告+燃尽图 05 | 张帅 | 已完成 |
6 | Beta阶段第1周/共2周 Scrum立会报告+燃尽图 06 | 范洪达 | 已完成 |
7 | Beta阶段第1周/共2周 Scrum立会报告+燃尽图 07 | 赵佳璐 | 已完成 |
8 | Beta阶段第2周/共2周 Scrum立会报告+燃尽图 01 | 徐常实 | 已完成 |
9 | Beta阶段第2周/共2周 Scrum立会报告+燃尽图 02 | 张帅 | 已完成 |
10 | Beta阶段第2周/共2周 Scrum立会报告+燃尽图 03 | 祁玉 | 已完成 |
11 | Beta阶段第2周/共2周 Scrum立会报告+燃尽图 04 | 范宏达 | 已完成 |
12 | Beta阶段第2周/共2周 Scrum立会报告+燃尽图 05 | 王硕 | 已完成 |
13 | Beta阶段第2周/共2周 Scrum立会报告+燃尽图 06 | 赵佳璐 | 已完成 |
14 | Beta阶段第2周/共2周 Scrum立会报告+燃尽图 07 | 王一可 | 未完成 |
15 | 版本控制报告 | 全体成员 | 已完成 |
16 | β阶段贡献分分配规则讨论制定 | 全体成员 | 已完成 |
17 | β阶段美工 | 朱珅莹、赵佳璐 | 未完成 |
18 | β阶段文案制作 | 王一可、范洪达 | 未完成 |
19 | β阶段视频拍摄 | 张帅、祁玉、范洪达 | 已完成 |
20 | β阶段后期制作 | 王一可、赵佳璐 | 已完成 |
21 | 对上一阶段功能的测试完善 | 张帅、徐常实、祁玉、王硕 | 未完成 |
22 | β阶段界面改进 | 张帅、徐常实、王一可、朱珅莹 | 未完成 |
23 | β阶段单词功能改进 | 张帅、徐常实、祁玉、王硕 | 未完成 |
三、燃尽图
leangoo地址: https://www.leangoo.com/kanban/board/go/2553857#
四、小组人员-checkin代码 矩阵
王一可 | 王硕 | 赵佳璐 | 朱珅莹 | 祁玉 | 范洪达 | 徐常实 | 张帅 | |
2018.11.21 | ||||||||
2018.11.22 | ||||||||
2018.11.23 | 1 | |||||||
2018.11.24 | ||||||||
2018.11.25 | ||||||||
2018.11.26 | 1 | |||||||
2018.11.27 |