jstat
用于查看服务器上某个服务的GC情况。
一般使用方式jstat –gcpid
或jstat –utilpid
时间间隔—每个一定时间(指定的时间间隔)输出一次进程pid的内存情况及gc情况。
- 类加载统计(-class)
加载class的数量 | 所占用空间大小 | 未加载数量 | 未加载占用空间 | 时间 |
[lillcol@node1 lillcol]# jstat -class 22363
Loaded Bytes Unloaded Bytes Time
19410 39919.5 112 155.0 10.18
- 编译统计(-compiler)
[lillcol@node1 lillcol]# jstat -compiler 22363
Compiled Failed Invalid Time FailedType FailedMethod
25021 2 0 71.64 1 org/apache/spark/ContextCleaner$$anonfun$org$apache$spark$ContextCleaner$$keepCleaning$1 apply$mcV$sp
- JVM编译方法统计(-printcompilation)
Compiled | 最近编译方法的数量 |
Size | 最近编译方法的字节码数量 |
Type | 最近编译方法的编译类型 |
Method | 方法名标识 |
[lillcol@node1 lillcol]# jstat -printcompilation 22363
]Compiled Size Type Method
28252 1074 1 org/apache/kafka/clients/consumer/internals/ConsumerNetworkClient isUnavailable
- 垃圾回收统计(-gc)
S0C | 第一个幸存区的大小 |
S1C | 第二个幸存区的大小 |
S0U | 第一个幸存区的使用大小 |
S1U | 第二个幸存区的使用大小 |
EC | 伊甸园区的大小 |
EU | 伊甸园区的使用大小 |
OC | 老年代大小 |
OU | 老年代使用大小 |
MC | 方法区大小 |
MU | 方法区使用大小 |
CCSC | 压缩类空间大小 |
CCSU | 压缩类空间使用大小 |
YGC | 年轻代垃圾回收次数 |
YGCT | 年轻代垃圾回收消耗时间 |
FGC | 老年代垃圾回收次数 |
FGCT | 老年代垃圾回收消耗时间 |
GCT | 垃圾回收消耗总时间 |
[lillcol@node1 lillcol]# jstat -gc 22363
' S0C S1C S0U S1U EC EU OC OU MC MU CCSC CCSU YGC YGCT FGC FGCT GCT
20480.0 21504.0 0.0 8046.8 303104.0 70274.5 260608.0 177324.4 118860.0 116592.4 16460.0 15856.7 105 1.333 6 0.693 2.026
- 堆内存统计(-gccapacity)
NGCMN | 新生代最小容量 |
NGCMX | 新生代最大容量 |
NGC | 当前新生代容量 |
S0C | 第一个幸存区大小 |
S1C | 第二个幸存区的大小 |
EC | 伊甸园区的大小 |
OGCMN | 老年代最小容量 |
OGCMX | 老年代最大容量 |
OGC | 当前老年代大小 |
OC | 当前老年代大小 |
MCMN | 最小元数据容量 |
MCMX | 最大元数据容量 |
MC | 当前元数据空间大小 |
CCSMN | 最小压缩类空间大小 |
CCSMX | 最大压缩类空间大小 |
CCSC | 当前压缩类空间大小 |
YGC | 年轻代gc次数 |
FGC | 老年代GC次数 |
[lillcol@node1 lillcol]# jstat -gccapacity 22363
NGCMN NGCMX NGC S0C S1C EC OGCMN OGCMX OGC OC MCMN MCMX MC CCSMN CCSMX CCSC YGC FGC
41472.0 349184.0 349184.0 512.0 512.0 348160.0 83456.0 699392.0 317440.0 317440.0 0.0 1153024.0 120908.0 0.0 1048576.0 16716.0 419 8
- 新生代垃圾回收统计(-gcnew)
S0C | 第一个幸存区大小 |
S1C | 第二个幸存区的大小 |
S0U | 第一个幸存区的使用大小 |
S1U | 第二个幸存区的使用大小 |
TT | 对象在新生代存活的次数 |
MTT | 对象在新生代存活的最大次数 |
DSS | 期望的幸存区大小 |
EC | 伊甸园区的大小 |
EU | 伊甸园区的使用大小 |
YGC | 年轻代垃圾回收次数 |
YGCT | 年轻代垃圾回收消耗时间 |
[lillcol@node1 lillcol]# jstat -gcnew 22363
S0C S1C S0U S1U TT MTT DSS EC EU YGC YGCT
512.0 512.0 0.0 128.0 15 15 512.0 348160.0 97478.9 1341 5.736
- 新生代垃圾回收统计(-gcnewcapacity)
NGCMN | 新生代最小容量 |
NGCMX | 新生代最大容量 |
NGC | 当前新生代容量 |
S0CMX | 最大幸存1区大小 |
S0C | 当前幸存1区大小 |
S1CMX | 最大幸存2区大小 |
S1C | 当前幸存2区大小 |
ECMX | 最大伊甸园区大小 |
EC | 当前伊甸园区大小 |
YGC | 年轻代垃圾回收次数 |
FGC | 老年代回收次数 |
[lillcol@node1 lillcol]# jstat -gcnewcapacity 22363
NGCMN NGCMX NGC S0CMX S0C S1CMX S1C ECMX EC YGC FGC
41472.0 349184.0 349184.0 116224.0 512.0 116224.0 512.0 348160.0 348160.0 2416 10
- 老年代垃圾回收统计(-gcold)
MC | 方法区大小 |
MU | 方法区使用大小 |
CCSC | 压缩类空间大小 |
CCSU | 压缩类空间使用大小 |
OC | 老年代大小 |
OU | 老年代使用大小 |
YGC | 年轻代垃圾回收次数 |
FGC | 老年代垃圾回收次数 |
FGCT | 老年代垃圾回收消耗时间 |
GCT | 垃圾回收消耗总时间 |
[lillcol@node1 lillcol]# jstat -gcold 22363
MC MU CCSC CCSU OC OU YGC FGC FGCT GCT
121164.0 118770.2 16716.0 16085.7 317440.0 309862.2 1433 8 1.024 7.017
- 老年代内存统计(-gcoldcapacity)
OGCMN | 老年代最小容量 |
OGCMX | 老年代最大容量 |
OGC | 当前老年代大小 |
OC | 老年代大小 |
YGC | 年轻代垃圾回收次数 |
FGC | 老年代垃圾回收次数 |
FGCT | 老年代垃圾回收消耗时间 |
GCT | 垃圾回收消耗总时间 |
[lillcol@node1 lillcol]# jstat -gcoldcapacity 22363
OGCMN OGCMX OGC OC YGC FGC FGCT GCT
83456.0 699392.0 317440.0 317440.0 1488 8 1.024 7.164
- 元数据空间统计(-gcmetacapacity)
MCMN | 最小元数据容量 |
MCMX | 最大元数据容量 |
MC | 当前元数据空间大小 |
CCSMN | 最小压缩类空间大小 |
CCSMX | 最大压缩类空间大小 |
CCSC | 当前压缩类空间大小 |
YGC | 年轻代垃圾回收次数 |
FGC | 老年代垃圾回收次数 |
FGCT | 老年代垃圾回收消耗时间 |
GCT | 垃圾回收消耗总时间 |
[lillcol@node1 lillcol]# jstat -gcmetacapacity 22363
MCMN MCMX MC CCSMN CCSMX CCSC YGC FGC FGCT GCT
0.0 1155072.0 121420.0 0.0 1048576.0 16716.0 1529 9 1.151 7.574
- 总结垃圾回收统计(-gcutil)
S0 | 幸存1区当前使用比例 |
S1 | 幸存2区当前使用比例 |
E | 伊甸园区使用比例 |
O | 老年代使用比例 |
M | 元数据区使用比例 |
CCS | 压缩使用比例 |
YGC | 年轻代垃圾回收次数 |
FGC | 老年代垃圾回收次数 |
FGCT | 老年代垃圾回收消耗时间 |
GCT | 垃圾回收消耗总时间 |
[lillcol@node1 lillcol]# jstat -gcutil 22363
S0 S1 E O M CCS YGC YGCT FGC FGCT GCT
25.00 0.00 59.99 74.55 97.84 96.10 1610 6.642 9 1.151 7.794