此作业要求参见[https://edu.cnblogs.com/campus/nenu/2019fall/homework/8683]
一、小组介绍
组长:贺敬文
组员:彭思雨 王志文 位军营 杨萍
队名:胜利点
二、Scrum立会
要求1 工作照片。
要求2 时间跨度。
2019年9月27日 17:58开始至2019年9月27日19 :05结束,共计67分钟
要求3 地点。
软件楼门口路灯下。
要求4 立会内容。
(1)昨天的成绩:
还未批改,无成绩。
(2)今天的计划:
1.定下项目的选题;
2. 讨论项目需要创新的点;
3.讨论项目通过什么方式实现。
(3)目前的困难。
我们打算选择二手书的小程序,但是现在的二手书小程序做的比较缺乏创新,我们想着如何将小程序写的方便灵活,获得大众的喜爱,这是获得比较多 的用户的重中之重,我需要考虑的是如何让自己的小程序增加一些新颖的功能,这也是我们正在探讨的问题。
要求5 todo list。
任务ID | 任务 | 任务执行人 | 截止日期 | 状态 |
1 | 9月26日每人想一个项目选题,包括主要那些功能) | 所有人 | 9月26日22:11 | 已完成 |
2 | 9月26日确定每日会议master与例会时间地点 | 所有人 | 9月26日22:11 | 已完成 |
3 | 在leangoo网站中建立项目,添加本小组全部成员 | 贺敬文 | 9月26日22:11 | 已完成 |
4 | 9月26日Scrum立会报告加燃尽图 | 杨萍 | 9月26日 24:00 | 已完成 |
5 | 9月27日Scrum立会报告加燃尽图 | 贺敬文 | 9月27日21:00 | 已完成 |
6 | 9月28日Scrum立会报告加燃尽图 | 位军营 | 9月28日23:00 | 未进行 |
7 | 9月29日Scrum立会报告加燃尽图 | 彭思雨 | 9月29日23:00 | 未进行 |
8 | 9月30日Scrum立会报告加燃尽图 | 王志文 | 9月30日23:00 | 未进行 |
9 | 10月8日Scrum立会报告加燃尽图 | 杨萍 | 10月8日23:00 | 未进行 |
10 | 10月9日Scrum立会报告加燃尽图 | 贺敬文 | 10月9日23:00 | 未进行 |
11 | 选题展示,包括课堂展示、视频展示、文案+美工展示 | 待定(后续开会时确定) | 10月9日16:00 | 未进行 |
12 | 课堂展示 | 待定(后续开会时确定) | 10月9日16:00 | 未进行 |
13 | 视频展示 | 待定(后续开会时确定) | 10月9日23:00 | 未进行 |
14 | 文案+美工展示 | 待定(后续开会时确定) | 10月9日16:00 | 未进行 |
三、燃尽图
要求1 使用 [https://www.leangoo.com/]。
要求2 每日更新并与立会报告发布在同一博客中。
要求3 纵轴与Scrum报告中的 todo list部分中的功能相符,即燃尽图纵轴功能
点数与todo list任务数相同,燃尽图已完成功能点数与todo list已完成任务数
相同。
Leangoo看板链接:https://www.leangoo.com/kanban/board/go/3021699