此作业要求参见:https://edu.cnblogs.com/campus/nenu/2019fall/homework/8678
一、小组情况
组长:贺敬文
组员:彭思雨 王志文 位军营 杨萍
队名:胜利点
二、Scrum例会
时间:2019年10月8日
本次Scrum Master:杨萍
要求1 工作照片
要求2 时间跨度
2019年10月8日16:02 至 2019年10月8日16:38
共计36分钟
要求3 地点
东北师范大学信息科学与技术学院111教室
要求4 立会内容包括:
(1)昨天的成绩
1.学习JAVAScript,准备进行游戏alpha阶段编程工作;
2.讨论游戏所需数据;
3. 用墨刀画出游戏界面。
(2)今天的计划
1.汇报个人分工进度;
2.讨论项目难度;
3. 讨论视频剪辑。
(3)目前的困难
在微信小程序中html 和框怎么转换?表怎么隐藏(没有字母的不显示)?怎样去掉光标显示?
要求5 todo list
任务ID | 任务 | 任务执行人 | 截止日期 | 状态 |
1 | 9月26日每人想一个项目选题,包括主要那些功能) | 所有人 | 9月26日22:11 | 已完成 |
2 | 9月26日确定每日会议master与例会时间地点 | 所有人 | 9月26日22:11 | 已完成 |
3 | 在leangoo网站中建立项目,添加本小组全部成员 | 贺敬文 | 9月26日22:11 | 已完成 |
4 | 9月26日Scrum立会报告加燃尽图 | 杨萍 | 9月26日 24:00 | 已完成 |
5 | 9月27日Scrum立会报告加燃尽图 | 贺敬文 | 9月27日21:00 | 已完成 |
6 | 9月28日Scrum立会报告加燃尽图 | 彭思雨 | 9月28日15:49 | 已完成 |
7 | 9月28日完成拍摄视频的剧本的编写 | 杨萍 | 9月28日17:00 | 已完成 |
8 | 9月28日确定选题和分工 | 所有人 | 9月28日 | 已完成 |
9 | 9月29日Scrum立会报告加燃尽图 | 王志文 | 9月29日18:30 | 已完成 |
10 | 9月30日Scrum立会报告加燃尽图 | 位军营 | 9月30日23:00 | 已完成 |
11 | 10月8日Scrum立会报告加燃尽图 | 杨萍 | 10月8日23:00 | 已完成 |
12 | 10月9日Scrum立会报告加燃尽图 | 贺敬文 | 10月9日23:00 | 未进行 |
13 | 发布博客一篇,以图文形式展示选题 | 待定(后续开会时确定) | 10月9日16:00 | 未进行 |
14 | 拍摄视频并剪辑 | 待定(后续开会时确定) | 10月9日23:00 | 未进行 |
三、燃尽图
要求1 使用 [https://www.leangoo.com/]。
要求2 每日更新并与立会报告发布在同一博客中。
要求3 纵轴与Scrum报告中的 todo list部分中的功能相符,即燃尽图纵轴功能点数与todo list任务数相同,燃尽图已完成功能点数与todo list已完成任务数相同。
Leangoo看板链接:https://www.leangoo.com/kanban/board/go/3021699#