本次作业要求参见:https://edu.cnblogs.com/campus/nenu/2019fall/homework/9798
一、小组情况
组长:贺敬文
组员:彭思雨 王志文 位军营 杨萍
队名:胜利点
二、Scrum例会
时间:2019年10月17日
本次Scrum Master:王志文
要求1 工作照片
要求2 时间跨度
2019年10月17日15:03 至 2019年10月17日 15:31
共计 28 分钟
要求3 地点
东北师范大学计算机教学楼107教室。
要求4 立会内容包括:
(1)昨天的成绩
1.确定关卡难度如何增加。
2.实现单词写入方式用txt文件读取。
(2)今天的计划
1.分配master人员。
2.汇报项目进度。
3.确定alpha第二周任务分工。
(3)目前的困难
1. 如何解决在使用键盘输入单词的过程中键盘不会遮挡单词输入界面。
2. 怎么解决对用户的友好性(在用户填写单词时如何一次性全部填完)。
要求5 todo list
任务ID | 任务 | 任务执行人 | 截止日期 | 状态 |
1 | 10月17日确定每日会议master与例会时间地点 | 王志文 | 10月17日24:00 | 已完成 |
2 | 分配master人员 | 所有人 | 10月17日24:00 | 已完成 |
3 | 分配本周项目任务 | 所有人 | 10月17日24:00 | 已完成 |
4 | 10月18日Scrum立会报告加燃尽图 | 贺敬文 | 10月18日 24:00 | 未进行 |
5 | 10月19日Scrum立会报告加燃尽图 | 位军营 | 10月19日24:00 | 未进行 |
6 | 10月20日Scrum立会报告加燃尽图 | 彭思雨 | 10月20日24:00 | 未进行 |
7 | 10月21日Scrum立会报告加燃尽图 | 王志文 | 10月21日24:00 | 未进行 |
8 | 10月22日Scrum立会报告加燃尽图 | 杨萍 | 10月22日24:00 | 未进行 |
9 | 10月23日Scrum立会报告加燃尽图 | 贺敬文 | 10月23日20:00 | 未进行 |
10 | 游戏前台界面实现 | 杨萍、彭思雨 | 10月23日20:00 | 未进行 |
11 | 录入关卡所需要的单词数据 | 贺敬文、王志文 | 10月23日20:00 | 未进行 |
12 | 萌猿填词游戏功能基本实现 | 位军营 | 10月23日20:00 | 未进行 |
13 | 进行贡献分分配并提交结果 | 所有人 | 10月23日20:00 | 未进行 |
14 | alpha阶段视频拍摄 | 所有人 | 10月23日20:00 | 未进行 |
15 | alpha阶段视频后期制作 | 王志文、贺敬文 | 10月23日20:00 | 未进行 |
16 | alpha阶段文案美工 | 彭思雨、杨萍 | 10月23日20:00 | 未进行 |
17 | 软件功能测试 | 所有人 | 10月23日20:00 | 未进行 |
三、燃尽图
要求1 使用 [https://www.leangoo.com/]。
要求2 每日更新并与立会报告发布在同一博客中。
要求3 纵轴与Scrum报告中的 todo list部分中的功能相符,即燃尽图纵轴功能点数与todo list任务数相同,燃尽图已完成功能点数与todo list已完成任务数相同。
Leangoo看板链接:https://www.leangoo.com/kanban/board/go/3045976