行号 | 品牌 | 料号 | 品名规格 | 库存 |
1 | molex | 09-65-2028 | Molex 5273-02A | 600 |
2 | tyco | 103648-2 | AMP 03 MTE RCPT HSG SR RIB .100CL | 1000 |
3 | tyco | 104257-1 | AMP 02 MTE RCPT HSG SR LATCH .100 | 26000 |
4 | tyco | 104257-2 | AMP 03 MTE RCPT HSG SR LATCH .100 | 32000 |
5 | tyco | 104257-3 | AMP 04 MTE RCPT HSG SR LATCH .100 | 33000 |
6 | tyco | 104257-4 | AMP 05 MTE RCPT HSG SR LATCH .100 | 23000 |
7 | tyco | 104257-5 | AMP 06 MTE RCPT HSG SR LATCH .100 | 23000 |
8 | tyco | 104257-7 | AMP 08 MTE RCPT HSG SR LATCH .100 | 15500 |
9 | molex | 10-89-7061 | Molex 10897061 | 1500 |
10 | tyco | 1-104480-2 | AMP SHORT POINT CONT | 165000 |
11 | tyco | 1-104480-3 | AMP SHORT POINT CONT 30 DPLX STMPD LF | 15000 |
12 | tyco | 1-104480-7 | AMP SHORT POINT CONT PLTD SN | 75000 |
13 | tyco | 1-1318119-4 | AMP DYNAMIC D-2100 REC HSG 8P | 8000 |
14 | tyco | 1-173977-0 | AMP CT CONN MT REC ASSY 10P | 13000 |
15 | tyco | 1-173977-3 | AMP CT CONN MT REC ASSY 13P | 6000 |
16 | tyco | 1-173977-4 | AMP CT CONN MT REC ASSY 14P | 1000 |
17 | tyco | 1-173977-5 | AMP CT CONN MT REC ASSY 15P | 20000 |
18 | tyco | 1-175102-1 | AMP CT CRIMP REC CONTACT | 520000 |
19 | tyco | 1-175195-2 | AMP DYNAMIC D-3 REC CONT | 11200 |
20 | tyco | 1-175196-2 | AMP DYNAMIC D-3 REC CONT/L AU 0.38 | 42000 |
21 | tyco | 1-175196-5 | AMP DYNAMIC D-3 REC CONT TIN | 96000 |
22 | tyco | 1-175218-2 | AMP 散装端子,盘装型号:1-175196-2 | 550 |
23 | tyco | 1-177648-3 | AMP D3100 DYNAMIC W-T-W TAB HSG | 1600 |
24 | tyco | 1-178128-3 | AMP DYNAMIC 3200 REC HSG 3P SGL | 6400 |
25 | tyco | 1-178129-6 | AMP DYNAMIC 3200 REC HSG 6P (DBL) | 1200 |
26 | tyco | 1-178288-3 | AMP DYNAMIC 3100 REC HSG 3P (SGL) | 10750 |
27 | tyco | 1-179228-1 | AMP CT CRIMP-2 REC HSG 11P NATURAL | 12000 |
28 | tyco | 1-179228-2 | AMP CT CRIMP-2 REC HSG 12P NATURAL | 33000 |
29 | tyco | 1-179228-4 | AMP CT CRIMP-2 REC HSG 14P NATURAL | 1000 |
30 | tyco | 1-179228-5 | AMP CT CRIMP-2 REC HSG 15P NATURAL | 33000 |
31 | tyco | 1-179321-2 | AMP HYBRID MINI DRWER TAB CONT. | 72000 |
32 | tyco | 1-292215-0 | AMP MINI CT SGL RELAY 10P NAT | 77400 |
33 | tyco | 1-292215-2 | AMP MINI CT SGL RELAY 12P NAT | 23500 |
34 | tyco | 1-292215-5 | AMP MINI CT SGL RELAY 15P NAT | 1200 |
35 | tyco | 1-292215-6 | AMP MINI CT SGL RELAY 16P NAT | 1600 |
36 | tyco | 1-292254-0 | AMP CT RELAY HDR ASSY 10P NAT | 600 |
37 | tyco | 1-292254-2 | AMP CT RELAY HDR ASSY 12P NAT | 13000 |
38 | tyco | 1318105-1 | AMP DYNAMIC D-2000 REC CONT | 60000 |
39 | tyco | 1318315-1 | AMP 受限型号 | 590 |
40 | tyco | 1337363-1 | AMP 10P DRAWER CONN. REC. HSG | 1296 |
41 | tyco | 1-353293-0 | AMP MINI CT MT REC ASSY 10P GRAY | 2000 |
42 | tyco | 1-353293-2 | AMP MINI CT MT REC ASSY 12P GRAY | 123000 |
43 | tyco | 1-353293-3 | AMP MINI CT MT REC ASSY 13P GRAY | 5000 |
44 | tyco | 1-353293-5 | AMP MINI CT MT REC ASSY 15P GRAY | 28000 |
45 | tyco | 1-353293-8 | AMP MINI CT MT REC ASSY 18P GRAY | 500 |
46 | tyco | 1-353908-0 | AMP CT REC HSG 10P CRIMP TYPE WHIT | 61500 |
47 | tyco | 1-353908-1 | AMP CT REC HSG 11P CRIMP TYPE WHIT | 6000 |
48 | tyco | 1-353908-2 | AMP CT REC HSG 12P CRIMP TYPE WHIT | 25500 |
49 | tyco | 1376039-1 | AMP 040 NK TAB CONT PRE TIN | 30000 |
50 | tyco | 1376109-1 | AMP 025 TAB CONTACT | 70000 |
51 | tyco | 1376347-1 | AMP 5MM POWER KEY CONN REC CONT L | 25000 |
52 | tyco | 1376348-1 | AMP 5MM POWER KEY CONN REC CONT M | 15100 |
53 | tyco | 1376391-1 | AMP 5MM POWER KEY 6P PLUG HSG NUT | 4000 |
54 | tyco | 1376393-1 | AMP 5MM POWER KEY 6P PLUG HSG NUT | 17500 |
55 | tyco | 1473393-2 | AMP REC. KIT (CONT. ADD.) NEW MOTO | 800 |
56 | tyco | 1473793-1 | AMP 025 IDC 8POS CAP ASSY W TO W | 7000 |
57 | tyco | 1-480319-0 | AMP 02P CMNL CAP HSG NATL | 24000 |
58 | tyco | 1-480424-0 | AMP 4P CMNL PLUG HSG | 7000 |
59 | tyco | 1-480425-0 | AMP 04P CMNL PLUG HSG P/M NATL | 13210 |
60 | tyco | 1-480426-0 | AMP 04P CMNL CAP HSG F/H NATL | 9010 |
61 | tyco | 1-480698-0 | AMP 02P UMNL PLUG HSG NATL | 14019 |
62 | tyco | 1-480700-0 | AMP 03P UMNL PLUG HSG NATL | 39200 |
63 | tyco | 1-480701-0 | AMP UMNL CAP HOUSING NATURE | 5600 |
64 | tyco | 1-480702-0 | AMP 04P UMNL PLUG HSG NATL | 10020 |
65 | tyco | 1-480703-0 | AMP 4P UMNL CAP HSG | 18030 |
66 | tyco | 1-480704-0 | AMP 06P UMNL PLUG HSG NATL | 3420 |
67 | tyco | 1-480705-0 | AMP 06P UMNL CAP HSG NATL | 16244 |
68 | tyco | 1-480709-0 | AMP 12P UMNL CAP HSG | 6010 |
69 | tyco | 1-480764-0 | AMP 05P UMNL CAP HSG NATL | 1500 |
70 | molex | 16-02-0087 | Molex 16020087 | 1000 |
71 | tyco | 160759-4 | AMP POSITIVE LOCK RECEPTACLE MKI | 6000 |
72 | tyco | 163081-8 | AMP .062 DIA PIN ASSY 3+ | 15000 |
73 | tyco | 1-66098-8 | AMP III+PIN,18-16,TIN STRIP | 96000 |
74 | tyco | 1-66100-9 | AMP III+SKT,18-16,TIN STRIP | 232000 |
75 | tyco | 170037-2 | AMP 187 FASTON REC IS | 9000 |
76 | tyco | 170147-2 | AMP MNL SOCKET PRE-TIN PH BR | 28000 |
77 | tyco | 170151-3 | AMP 250 SERIES FASTON TAB | 10500 |
78 | tyco | 170183-2 | AMP 250 FASTON RCPT | 15000 |
79 | tyco | 170214-2 | AMP 187 SER FASTON RECP | 108000 |
80 | tyco | 170262-1 | AMP EIS CONTACT | 200050 |
81 | tyco | 170262-2 | AMP EI SERIES CONTACT | 190019 |
82 | tyco | 170325-1 | AMP LOCK RECEPTACLE | 60000 |
83 | tyco | 170325-5 | AMP 187 POSITIVE LOCK REC CONT. | 54000 |
84 | tyco | 170354-1 | AMP LOW PROFILE E.I. CONNECTOR | 28000 |
85 | tyco | 170359-1 | AMP UNIV M-N-L PIN 26-22 AWG | 1014000 |
86 | tyco | 170360-1 | AMP UNIV MNL PIN 22-18 | 644000 |
87 | tyco | 170361-1 | AMP UNIV MNL SOCKET 26-22 | 1134000 |
88 | tyco | 170361-3 | AMP MINI UNIVERSAL M-N-L SOCKET | 216000 |
89 | tyco | 170362-1 | AMP UNIV M-N-L SOC. 22-18 AWG | 856000 |
90 | tyco | 170362-4 | AMP MINI UNIV MNL SOCKET | 24000 |
91 | tyco | 170376-1 | AMP EI PIN CONTACT | 60000 |
92 | tyco | 170376-2 | AMP EI-SRS COSI CONTACT | 60000 |
93 | tyco | 170377-1 | AMP EIS CONTACT | 60000 |
94 | tyco | 171636-1 | AMP MINI U-M-N-L PIN CONTACT | 36000 |
95 | tyco | 171637-1 | AMP MINI U-M-N-L SOCKET CONTACT | 108000 |
96 | tyco | 171822-2 | AMP EIS TYPE REC HSG 2P | 90000 |
97 | tyco | 171822-3 | AMP EIS RCPT HSG | 65000 |
98 | tyco | 171822-4 | AMP 4 CIR REC HSG | 50000 |
99 | tyco | 171822-6 | AMP 6P SERIE EI GEH | 6000 |
100 | tyco | 172074-1 | AMP 187 SER POSLOCK HSG. 1POS. 94V-2 | 44000 |
101 | tyco | 172157-1 | AMP 2 CIR MINI U-M-N-L CAP NATL | 7500 |
102 | tyco | 172158-1 | AMP 3 CIR UNIV M-N-L CAP | 57500 |
103 | tyco | 172159-1 | AMP 4 CIR UNIV M-N-L CAP | 65010 |
104 | tyco | 172160-1 | AMP 6 CIR UNIV M-N-L CAP | 8505 |
105 | tyco | 172161-1 | AMP 9 CIR UNIV MNL CAP | 13500 |
106 | tyco | 172162-1 | AMP 12 CIR UNIV M-N-L CAP | 18000 |
107 | tyco | 172163-1 | AMP 15 CIR UNIV MNL CAP | 7000 |
108 | tyco | 172165-1 | AMP 2 CIR UNIV M-N-L PLUG NATL | 188000 |
109 | tyco | 172166-1 | AMP MINI UNIV MNL PLUG 3P | 46500 |
110 | tyco | 172167-1 | AMP MINI UNIV MNL PLUG 4P | 193500 |
111 | tyco | 172168-1 | AMP 6 CIR UNIV M-N-L PLUG | 270500 |
112 | tyco | 172169-1 | AMP 9 CIR UNIV MNL PLUG | 30166 |
113 | tyco | 172233-1 | AMP UNIV MNL HSG | 55000 |
114 | tyco | 172328-1 | AMP UNIV M-N-L HSG | 8000 |
115 | tyco | 172335-1 | AMP UNIV M-N-L HSG | 6500 |
116 | tyco | 172343-1 | AMP MINI UNIV MNL HSG | 14000 |
117 | tyco | 172486-2 | AMP 2P REC HSG CRIMP EI SER | 25000 |
118 | tyco | 173645-1 | AMP 070 TAB CONT 16-20 | 6000 |
119 | tyco | 173974-1 | AMP 187 POSITIVE 1P HSG 94V-0 | 16000 |
120 | tyco | 173977-2 | AMP CT CONN MT REC ASSY 2P | 1900016 |
121 | tyco | 173977-3 | AMP CT CONN MT REC ASSY 3P | 504029 |
122 | tyco | 173977-4 | AMP CT CONN MT REC ASSY 4P | 352000 |
123 | tyco | 173977-5 | AMP CT CONN MT REC ASSY 5P | 180000 |
124 | tyco | 173977-6 | AMP CT CONN MT REC ASSY 6P | 34000 |
125 | tyco | 173977-7 | AMP CT CONN MT REC ASSY 7P | 37000 |
126 | tyco | 173977-8 | AMP CT CONN MT REC ASSY 8P | 50000 |
127 | tyco | 173977-9 | AMP CT CONN MT REC ASSY 9P | 66000 |
128 | tyco | 174056-2 | AMP 040 MULTILOCK PLUG 2P | 1000 |
129 | tyco | 174737-1 | AMP SLEEVE | 1000 |
130 | tyco | 174817-1 | AMP SLEEVE | 18000 |
131 | tyco | 175019-1 | AMP 187 FLAG POSITIVE REC | 16000 |
132 | tyco | 175057-1 | AMP 250 POSITIVE LOCK EX FLAG REC | 60000 |
133 | tyco | 175150-1 | AMP UNIVERSAL POWER CONN TAB | 104015 |
134 | tyco | 175151-2 | AMP UNIV POWER REC CONT | 165120 |
135 | tyco | 175152-1 | AMP UNIVERSAL POWER REC | 176000 |
136 | tyco | 175152-2 | AMP UNIV POWER CONN REC | 160000 |
137 | tyco | 175164-1 | AMP .250 POSITIVE EX REC | 49500 |
138 | tyco | 175195-2 | AMP DYNAMIC D-3 REC CONT | 49000 |
139 | tyco | 175196-2 | AMP DYNA RECEP L SZ AWG20-16 LOW P | 15000 |
140 | tyco | 175285-2 | AMP DYNAMIC D-3 TAB CONT | 24500 |
141 | tyco | 175286-2 | AMP DYNAMIC D-3 TAB CONT | 6000 |
142 | tyco | 175363-1 | AMP DYNAMIC D-3500 REC HSG 4P | 4050 |
143 | tyco | 175411-1 | AMP 110 POSITIVE LOCK REC 20-24 | 216000 |
144 | tyco | 175778-2 | AMP CT. CRIMP REC HSG 2P | 270053 |
145 | tyco | 175778-3 | AMP CT. CRIMP REC HSG 3P | 255000 |
146 | tyco | 175778-5 | AMP CT. CRIMP REC HSG 5P | 15000 |
147 | tyco | 176270-1 | AMP UNIV POWER PLUG HSG 1P F/H | 32000 |
148 | tyco | 176271-1 | AMP UNIVERSAL POWER PLUG 2P | 93000 |
149 | tyco | 176271-4 | AMP UNIVERSAL POWER PLUG 2P Yellow | 11980 |
150 | tyco | 176279-1 | AMP UNIV POWER PLUG HSG 15P F/H | 10500 |
151 | tyco | 176287-1 | AMP UNIVERSAL POWER CAP 9P | 2500 |
152 | tyco | 176448-1 | AMP 187 POSITIVE LOCK HSG | 24000 |
153 | tyco | 1-770985-0 | AMP 1-770985-0 | 14000 |
154 | tyco | 1-770986-0 | AMP MINI UMNL SOK 26-22AWG AU LP | 4000 |
155 | tyco | 177898-1 | AMP POWER DBL LOCK PLUG HSG 2P | 3000 |
156 | tyco | 177901-1 | AMP POWER DBL LOCK PLUG HSG 6P | 19800 |
157 | tyco | 177902-1 | AMP POWER DBL LOCK PLUG HSG 8P | 14100 |
158 | tyco | 177905-1 | AMP POWER DBL LOCK PLUG HSG 12P | 1320 |
159 | tyco | 177914-2 | AMP POWER DBL LOCK REC (S) | 75000 |
160 | tyco | 177916-1 | AMP POWER DBL LOCK TAB | 30000 |
161 | tyco | 178289-6 | AMP DYNAMIC 3100 REC HSG 12P | 3150 |
162 | tyco | 178289-8 | AMP DYNAMIC 3100 REC HSG 20P | 1500 |
163 | tyco | 178803-7 | AMP 3.81 DYNAMIC CAP HSG PANEL 16P | 480 |
164 | tyco | 178964-3 | AMP DYNAMIC D-3 WTW TAB 6P | 900 |
165 | tyco | 178964-5 | AMP DYNAMIC D-3 W-T-W TAB HSG 10P | 1000 |
166 | tyco | 178964-6 | AMP DYNAMIC D-3 WTW TAB 12P | 900 |
167 | tyco | 178964-8 | AMP DYNAMIC D-3 W-T-W TAB HSG 20P | 400 |
168 | tyco | 179227-1 | AMP CRIMP TYPE II REC CONTACT | 370000 |
169 | tyco | 179228-2 | AMP CT CRIMP TYPE REC HSG 2P | 66000 |
170 | tyco | 179228-3 | AMP CT CRIMP TYPE REC HSG 3P | 575104 |
171 | tyco | 179228-4 | AMP CT CRIMP TYPE REC HSG 4P | 108000 |
172 | tyco | 179228-5 | AMP CT CRIMP TYPE REC HSG 5P | 117500 |
173 | tyco | 179228-6 | AMP CT CRIMP TYPE REC HSG 6P | 115008 |
174 | tyco | 179228-7 | AMP CT CRIMP TYPE REC HSG 7P | 925000 |
175 | tyco | 179228-8 | AMP CT CRIMP TYPE REC HSG 8P | 28000 |
176 | tyco | 179321-3 | AMP HYBRID MINI DRAWER TAB CONT.#1 | 18000 |
177 | tyco | 179322-3 | AMP HYBRID MINI DRAWER TAB CONT.#2 | 31500 |
178 | tyco | 179609-1 | AMP CT CRIMP TTYPE-2 REC CONT. | 20000 |
179 | tyco | 179720-6 | AMP 187 POSITIVE LOCK REC HSG 2P | 8000 |
180 | tyco | 179970-1 | AMP 250 POSITIVE EX 2 REC HSG 1P | 28800 |
181 | tyco | 179973-1 | AMP 250 POSITIVE LOCK EX2 REC | 10000 |
182 | tyco | 179974-1 | AMP 250 POSITIVE LOCK 4500 | 22500 |
183 | tyco | 180430-2 | AMP 250 FLAG FASTON REC | 5000 |
184 | tyco | 180907-1 | AMP FIN-ON REC. HSG 2P. | 6786 |
185 | tyco | 181270-3 | AMP MOD 2 BUCHSE | 6000 |
186 | tyco | 1-87499-9 | AMP 1-87499-9 11 MODIV HSG | 500 |
187 | tyco | 1903111-2 | AMP 1903111-2 | 100 |
188 | tyco | 1909763-1 | AMP VAO ITEM, MINI RF HEADER | 20000 |
189 | tyco | 1-917809-3 | AMP DYNAMIC D-5 TAB HSG D/R 6P X-X | 320 |
190 | tyco | 208209-2 | AMP METRIMATE PIN HSG 19 POSN | 1320 |
191 | tyco | 208210-2 | AMP METRIMATE SOCKET 19 POSN | 6765 |
192 | tyco | 211149-1 | AMP PIN HSG,25 POSN,METRIMATE | 980 |
193 | tyco | 2-171822-3 | AMP 2-171822-3 | 20000 |
194 | tyco | 2-172076-1 | AMP 250 POSITIVE LOCK REC 1P | 83000 |
195 | tyco | 2-173977-2 | AMP CT CONN MT REC ASSY 2P BLUE | 9000 |
196 | tyco | 2-173977-4 | AMP CT CONN MT REC ASSY 4P BLUE | 1000 |
197 | tyco | 2-173977-5 | AMP CT CONN MT REC ASSY 5P BLUE | 1000 |
198 | tyco | 2-173977-7 | AMP CT CONN MT REC ASSY 7P BLUE | 8000 |
199 | tyco | 2-173977-9 | AMP CT CONN MT REC ASSY 9P BLUE | 58000 |
200 | tyco | 2-173983-2 | AMP CT MT AMP-IN HDR-H YEL 2P | 6210 |
201 | tyco | 2-173985-4 | AMP 2-173985-4 | 13920 |
202 | tyco | 2-178128-3 | AMP DYNAMIC 3200 REC HSG 3P (SGL) | 3200 |
203 | tyco | 2-179228-2 | AMP CT CRIMP-2 REC HSG 2P BLUE | 144000 |
204 | tyco | 2-179472-0 | AMP CT DBL ROW HOLDER,CRIMP,20P,NA | 3000 |
205 | tyco | 2-179472-8 | AMP CT DBL ROW HOLDER,CRIMP,28P,NA | 3000 |
206 | tyco | 2-179694-9 | AMP 2mm CT MT REC ASSY 9P GRAY | 3950 |
207 | tyco | 2-292181-8 | AMP PLUG ASSY OF HYB DRAWER 32P | 200 |
208 | tyco | 2-292236-2 | AMP 1.5 MINI CT DRAWER 22P REC | 1470 |
209 | tyco | 2-292254-2 | AMP CT RELAY HDR ASSY 2P | 2400 |
210 | tyco | 2-292254-3 | AMP CT RELAY HDR ASSY 3P BLUE | 1400 |
211 | tyco | 2-353293-0 | AMP MINI CT MT REC ASSY 20P GRAY | 1000 |
212 | tyco | 2-353293-2 | AMP 2-353293-2(受限制料号) | 110000 |
213 | tyco | 2-353293-3 | AMP 2-353293-3(受限制料号) | 78058 |
214 | tyco | 2-353293-4 | AMP 2-353293-4(受限制料号) | 10010 |
215 | tyco | 2-353294-2 | AMP MINI D/R HDR HSG 22P NATU | 4200 |
216 | tyco | 2-353294-4 | AMP MINI D/R HDR HSG 24P NATU | 2400 |
217 | tyco | 2-353294-8 | AMP MINI D/R HDR HSG 28P NATU | 16500 |
218 | tyco | 2-520083-2 | AMP 110 ULTRA-FAST RCPT 22-18 TPBR | 42000 |
219 | tyco | 2-520128-2 | AMP 250 ULTRA-FAST FLG 22-18 TPBR | 17600 |
220 | tyco | 2-520181-2 | AMP 187 ULTRA-FAST RCPT 22-18 TPBR | 126900 |
221 | tyco | 2-520183-2 | AMP 250 ULTRA-FASTON RCPT 22-18 TPBR | 99000 |
222 | tyco | 2-520193-2 | AMP 187 ULTRA-FAST RCPT 22-18 TPBR | 97200 |
223 | tyco | 2-520263-2 | AMP 250 ULTRA FAST 22-18 TPBR | 22000 |
224 | tyco | 2-520405-2 | AMP 250 ULTRA-FAST PLUS 22-18 TPBR | 15400 |
225 | tyco | 2-520856-2 | AMP 250 ULTRA FAST FLG | 25500 |
226 | tyco | 2-66102-5 | AMP III+ PIN,24-20,TIN ,STRIP | 40000 |
227 | tyco | 280001-9 | AMP .250 SRS FASTON REC. BRASS | 21000 |
228 | tyco | 280358 | AMP MOD II HSG. SINGLE ROW 2 POS | 9000 |
229 | tyco | 292156-2 | AMP CT RELAY HDR ASSY FREE HANGING | 202440 |
230 | tyco | 292156-3 | AMP CT RELAY HDR ASSY FREE HANGING | 11900 |
231 | tyco | 292161-2 | AMP CT P/HDR ASSY V 2P W/KINK NAT | 23000 |
232 | tyco | 292178-1 | AMP MINI DRAWER CONN 22P | 7000 |
233 | tyco | 292215-4 | AMP MINI CT SGL RELAY 4P NAT | 16010 |
234 | tyco | 292215-6 | AMP MINI CT SGL RELAY 6P NAT | 5400 |
235 | tyco | 292250-2 | AMP CT P/HDR BOX H ASSY 2P W/KINK | 23000 |
236 | tyco | 292251-9 | AMP CT HDR BOX V 9P | 8000 |
237 | tyco | 292254-2 | AMP CT RELAY HDR ASSY 2P NAT | 124800 |
238 | tyco | 292254-3 | AMP CT RELAY HDR ASSY 3P NAT | 4900 |
239 | tyco | 292254-4 | AMP CT RELAY HDR ASSY 4P NAT | 18600 |
240 | tyco | 292254-5 | AMP CT RELAY HDR ASSY 5P NAT | 24000 |
241 | tyco | 292254-6 | AMP CT RELAY HDR ASSY 6P NAT | 24008 |
242 | tyco | 292254-7 | AMP CT RELAY HDR ASSY 7P NAT | 15600 |
243 | tyco | 292254-8 | AMP CT RELAY HDR ASSY 8P NAT | 16500 |
244 | tyco | 3-160256-1 | AMP 250 FASTON IS | 35000 |
245 | tyco | 316086-1 | AMP 2.5SIGNAL D/LOCK CAP HSG 2P | 3300 |
246 | tyco | 316086-2 | AMP 2.5 S.D.L CAP HSG 2P RED | 7200 |
247 | tyco | 316836-1 | AMP 040-3 REC CONT.S | 186080 |
248 | tyco | 3-173983-4 | AMP CT MT AMPIN HDR 14P | 5490 |
249 | tyco | 3-179694-0 | AMP 2mm CT MT REC ASSY 10P GRAY | 1400 |
250 | tyco | 3-292215-2 | AMP MINI CT SGL RELAY 12P(受限制料号) | 569 |
251 | tyco | 3-350819-2 | AMP 250 ULTRA FASTON RCPT 16-14 | 17600 |
252 | tyco | 3-350980-1 | AMP SL156 RECEPTACLE | 1000 |
253 | tyco | 3-353293-0 | AMP 3-353293-0 | 20000 |
254 | tyco | 3-353293-2 | AMP 3-353293-2(受限制产品) | 1000 |
255 | tyco | 3-353294-0 | AMP MINI D/R HDR HSG 30P NATU | 1000 |
256 | tyco | 3-353294-8 | AMP MINI D/R HDR HSG 38P NATU | 600 |
257 | tyco | 350218-1 | AMP UMNL PIN 20-14 .0126PTPBR | 345098 |
258 | tyco | 350417-1 | AMP .093 COMM P&S SOK 18-24 PTPBR | 45000 |
259 | tyco | 350536-1 | AMP UMNL SOK 20-14 .0126 PTPBR | 265150 |
260 | tyco | 350536-3 | AMP UMNL SOK 20-14 .0125 PTPPHBZ | 30000 |
261 | tyco | 350538-1 | AMP UMNL PIN 20-14 | 7620 |
262 | tyco | 350538-3 | AMP UMNL PIN 20-14 .0125 PTPPHBZ | 10000 |
263 | tyco | 350547-6 | AMP 350547-6 | 3000 |
264 | tyco | 350550-1 | AMP 散装端子,替代卷装型号:350536-1 | 2000 |
265 | tyco | 350558-1 | AMP MNL PIN SPECIAL .0126 PTPBR | 750 |
266 | tyco | 350570-1 | AMP UMNL SOK 24-18 PTPBR | 7500 |
267 | tyco | 350687-1 | AMP UMNL SPLIT PIN | 55000 |
268 | tyco | 350767-1 | AMP 03P UMNL CAP HSG V0 | 5000 |
269 | tyco | 350779-1 | AMP 4P UMNL PLUG HSG | 12000 |
270 | tyco | 350873-3 | AMP UMNL PIN 18-14 .0125 PTPPHBZ | 200 |
271 | tyco | 353255-1 | AMP 110 POSITIVE LOCK REC HSG 3P | 12000 |
272 | tyco | 353293-2 | AMP MINI CT MT REC ASSY 2P GRAY | 14000 |
273 | tyco | 353293-3 | AMP MINI CT MT REC ASSY 3P GRAY | 7008 |
274 | tyco | 353293-4 | AMP MINI CT MT REC ASSY 4P GRAY | 178000 |
275 | tyco | 353293-5 | AMP MINI CT MT REC ASSY 5P GRAY | 25000 |
276 | tyco | 353293-6 | AMP MINI CT MT REC ASSY 6P GRAY | 28000 |
277 | tyco | 353293-7 | AMP MINI CT MT REC ASSY 7P GRAY | 31000 |
278 | tyco | 353293-8 | AMP MINI CT MT REC ASSY 8P GRAY | 50000 |
279 | tyco | 353293-9 | AMP MINI CT MT REC ASSY 9P GRAY | 16000 |
280 | tyco | 353537-1 | AMP 040-3 UNSEALED CONT TAB | 25000 |
281 | tyco | 353716-2 | AMP DYNAMIC D-3 TAB CONT 3L 16-14 | 12000 |
282 | tyco | 353907-1 | AMP CT 1.5MM REC CONT CRIMP TYPE | 855000 |
283 | tyco | 353908-2 | AMP CT REC HSG 2P CRIMP | 95000 |
284 | tyco | 353908-3 | AMP CT REC HSG 3P CRIMP | 35000 |
285 | tyco | 353908-4 | AMP CT REC HSG 4P CRIMP | 76000 |
286 | tyco | 353908-5 | AMP CT REC HSG 5P CRIMP | 42000 |
287 | tyco | 353908-6 | AMP CT REC HSG 6P CRIMP | 57500 |
288 | tyco | 353908-7 | AMP CT REC HSG 7P CRIMP | 17500 |
289 | tyco | 353908-8 | AMP CT REC HSG 8P CRIMP | 20000 |
290 | tyco | 353908-9 | AMP CT REC HSG 9P CRIMP | 20000 |
291 | tyco | 3-640440-4 | AMP 4P MTA100 CONN ASSY 22AWG RED | 56000 |
292 | tyco | 3-643813-4 | AMP 4P MTA100 CONN ASSY POL RIB | 45500 |
293 | tyco | 3-66104-0 | AMP III+ SKT,24-20,TIN ,STRIP | 36000 |
294 | tyco | 3-794121-1 | AMP TERMINAL MINI AMPIN | 150000 |
295 | molex | 39-00-0281 | Molex 1189AT | 6000 |
296 | molex | 39-01-2040 | Molex 5557-04R 4.2MM PITCH RECEPTACLE | 10000 |
297 | molex | 39-01-2041 | Molex 5559-04P | 436 |
298 | tyco | 4-171822-2 | AMP E.I. SERIES CONN. REC 2P | 50000 |
299 | tyco | 4-171822-3 | AMP E.I. SERIES CONN. REC 3P | 1000 |
300 | tyco | 4-173977-2 | AMP CT CONN MT REC ASSY 2P YELLOW | 17000 |
301 | tyco | 4-173977-3 | AMP CT CONN MT REC ASSY 3P YELLOW | 19000 |
302 | tyco | 42640-2 | AMP .250 FAST REC 22-18 TPBR | 72000 |
303 | tyco | 4-292216-0 | AMP MINI CT SGL RELAY 40P | 3706 |
304 | tyco | 4-292254-2 | AMP CT RELAY HDR ASSY 2P YELLOW | 3200 |
305 | tyco | 440129-4 | AMP 2.0mm,HSG,4pos | 18000 |
306 | tyco | 440129-6 | AMP 2.0MM HSG 6POS | 3000 |
307 | tyco | 440129-8 | AMP 2.0mm,HSG,8pos | 23000 |
308 | tyco | 4-520447-2 | AMP 250 ULTRA FAST REC | 22500 |
309 | molex | 50058-8000 | Molex 1.25MM PITCH WTB & WTB CRIMP TERMINAL | 200 |
310 | molex | 50084-8029 | Molex 500848029 | 15000 |
311 | molex | 51021-0900 | Molex 1.25MM PITCH WTB ADN WTB RECEPTACLE | 2000 |
312 | molex | 51067-0600 | Molex 510670600 | 2500 |
313 | tyco | 5-160432-4 | AMP 250 FASTON IS | 14040 |
314 | tyco | 5-160526-7 | AMP FASTIN-FASTON RECEP 6,35 | 100 |
315 | tyco | 5172070-3 | AMP DRAWER CONN ASSY 8P | 2880 |
316 | molex | 52484-0310 | Molex 524840310 | 10060 |
317 | molex | 53261-0871 | Molex HEADER RIGHT ANGLE SMT 8WAY | 1000 |
318 | tyco | 61070-1 | AMP 110 FLG FAST REC 22-18 | 100 |
319 | tyco | 61116-1 | AMP CMNL PIN 24-18 PTBR | 120033 |
320 | tyco | 61117-1 | AMP MATE N LOK SOCKET | 20000 |
321 | tyco | 61118-1 | AMP MNL PIN 20-14 TPBR | 135000 |
322 | tyco | 6-173977-2 | AMP CT CONN MT REC ASSY 2P BLACK | 21000 |
323 | tyco | 6-173977-3 | AMP CT CONN MT REC ASSY 3P BLACK | 24000 |
324 | tyco | 6-173977-4 | AMP CT MT REC ASSY 4P BLACK | 16000 |
325 | tyco | 6-179228-2 | AMP CT CRIMP-2 REC HSG 2P BLACK | 12000 |
326 | tyco | 6-353293-4 | AMP MINI CT MT REC ASSY 14P BLUR | 2000 |
327 | tyco | 640643-4 | AMP 4P MTA 156 COVER | 2000 |
328 | tyco | 6-440129-2 | AMP HPI 2.0mm,HSG,2pos,Black | 40000 |
329 | tyco | 66104-9 | AMP III+ SKT,24-20,30AU/FL,STRIP | 40000 |
