gl_code_combinations:科目组合
字段名 | 含义 | 备注 |
code_combination_id | 主键,科目编码ID,自动编号 | |
segment1 | 分行代码 | |
setgment2 | 是受益部门 | |
segment3 | 科目代码 | |
segment4 | 产品 | |
segment5 | 渠道 | |
segment6 | 来源 | |
segment7 | 备用 | 没用 |
summary_flag | 是否组合、汇总? | Y/N |
Enabled_flag | 是否有效 | Y/N |
gl_je_batches:总帐批
字段名 | 含义 | 备注 |
Je_batch_id | 批ID,系统自动生成 | |
NAME | 批名 | |
STATUS | 过帐状态 | U(未过帐),S(选定已过帐,但不一定过帐成功),P(已过帐) |
Status_verified | ||
Actual_flag | 余额类型 | A-实际;B-预算;E-保留款 |
Default_effective_date | 有效日期 | |
code_combination_id | 科目编码ID | gl_code_combinations表的外键 |
Default_period_name | 会计期 | |
description | 说明 | |
Running_total_dr | 借项 | |
Running_total_cr | 贷项 | |
Packet_id | ||
Posting_run_id | ||
Request_id | ||
Org_id | ||
PERIOD_SET_NAME | 会计期帐套名称 | |
gl_je_headers:凭证头
字段名 | 含义 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Je_header_id | 主键,凭证头ID,系统自动编 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ledger_id | 帐套ID,gl_ledgers表外键 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Je_category | 类别,1表示手工凭证 | gl_je_categories_v外键 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Je_source | 来源 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Period_name | 会计期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAME | 日记帐名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CURRENCY_CODE | 币种 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STATUS | 折换类型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Default_effective_date | 生效日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Je_batch_id | 批ID,gl_je_batches的外键 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
description | 描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Running_total_dr | 借项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Running_total_cr | 贷项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gl_je_lines:凭证行
字段名 | 含义 | 备注 |
Je_header_id | 凭证头ID | gl_je_headers外键 |
Je_line_num | 凭证行编号 | 与Je_header_id构成联合主键 |
Ledger_id | 帐套ID | gl_ledgers表外键 |
Code_combination_id | 编码ID, | gl_code_combinations表的外键 |
Period_name | 会计期 | |
Effective_date | 发生日期 | |
status | 过帐状态 | U(未过帐),S(选定已过帐,但不一定过帐成功),P(已过帐) |
Entered_dr | 借项 | |
Entered_cr | 贷项 | |
description | 描述 | |
gl_balances:科目余额
字段名 | 含义 | 备注 |
ledger | 帐套ID | gl_ledgers表外键 |
Code_combination_id | 科目ID | |
Currency_code | 币种 | |
Period_name | 会计期间 | |
Budget_version_id | ||
Period_type | ||
Period_year | 预算年度 | |
Period_num | 预算月度 | |
Period_net_dr | 本期发生的借 | |
Period_net_cr | 本期发生的贷 | |
Quarter_to_date_dr | 本期初的本季度借 | |
Quarter_to_date_cr | 本期初的本季度贷 | |
Project_to_date_dr | 本期初的项目至今借 | |
Project_to_date_cr | 本期初的项目至今贷 | |
Begin_blance_dr | 本期初的年度至今借 | |
Begin_blance_cr | 本期初的年度至今贷 |
gl_je_categories:凭证分类
gl_je_sources:凭证来源
cux_kmye_values:科目余额表,维度确定余额就确定,自己整的(程序:cux_report_main_pkg)
LEDGER_ID | 帐套ID |
PERIOD_NAME | 会计期 |
DATA_DATE | 会计日期 |
REPORT_TYPE | 会计期类型,自己定的,1为日报,2为月报,3为季报,4为年报 |
BEGIN_BALANCE_DR | 起始余额,根据会计期类型来定 |
PERIOD_DR | 发生余额 |
END_BALANCE_DR | 最终余额 |
segment6 | 数据来源,10为财务,20为核心 |
select* from gl_summary_templates --科目汇总模板
select* from gl_account_hierarchies --科目汇总模板层次
会计科目:FND_FLEX_VALUE_SETS、FND_FLEX_VALUES_TL、FND_FLEX_VALUES
---------------------------
ANDc.segment1 IN( SELECT DISTINCT ffvc.flex_value --取得父机构下面的所有子机构
FROMfnd_flex_value_children_v ffvc,
fnd_flex_value_setsffvs
WHERE(ffvc.parent_flex_value = p_segment1 --父机构
ORffvc.flex_value = p_segment1)
ANDffvc.flex_value_set_id = ffvs.flex_value_set_id
ANDffvs.flex_value_set_name = 'BOCD_COA_COMPANY')
---------------------------
cux_func_public_all.get_je_source_name | 获取来源名 |
-----------------请求相关
FND_CONCURRENT_PROGRAMS_TL | 请求定义主表 |
FND_CONC_REQ_SUMMARY_V | 请求执行情况表 |
--------------根据不同责任获取不同帐套
wheregjh.ledger_id=case when fnd_profile.value('RESP_NAME') like '0001%' then 2044else 2021 end