国内4G频段划分 2015年
4G网络建设如火如荼地进行,换手机大家几乎都买的4G手机,那么看到如下参数怎么知道手机所支持的网络呢?
SIM 1:4G TDD-LTE:TD38/39/40/41;4G FDD-LTE:LTE1/3/4/7;3G TD-SCDMA/UMTS:TD34/39,WCDMA1/2/4/5/8;2G GSM:GSM850/900/1800/1900;SIM 2:2G GSM(主卡&副卡):GSM850/900/1800/1900;
移动用TD-LTE网络,所用频段为2320-2370 MHz 2575-2635 MHz (共130MHz频谱) 落在Band40(2300 - 2400MHz) Band41(2496 - 2690MHz) 所以看到40/41既可知道可以用移动4G
联通也有TE-LTE频段,但主要用LTE FDD,其频段为UL:1955-1980 MHz DL:2145-2170 MHz 落在 Band1(上行1920-1980MHz 下行 2110-2170MHz)(2.1G频段)
电信也有TE-LTE频段,但主要用LTE FDD,其频段为UL:1755-1785 MHz DL:1850-1880 MHz 落在 Band3(上行1710-1785MHz 下行 1805-1880MHz)(1.8G频段)
所以看到Band40/41即可用移动4G Band1可用联通4G Band3可用电信4G (但也同时看标注,有些即使支持Band3也不能用电信4G)不过随着网络的建设和手机的发展,全网通将不再是问题。
下图是Band的划分
下图是我国频段的划分,数据是前几年的,最新的FDD和TD已经划分好并已在用了,即黑色部分和黄色部分。
运营商 | TD-LTE频段 | LTE FDD频段 |
移动 | 2320-2370 MHz 2575-2635 MHz (130MHz频谱) | |
联通 | 2300-2320 MHz 2555-2575 MHz (联通几乎不用) | UL:1955-1980 MHz DL:2145-2170 MHz |
电信 | 2370-2390 MHz 2635-2655 MHz (电信几乎不用) | UL:1755-1785 MHz DL:1850-1880 MHz |
见下图
以下是我国运营商用到的频段
波段 | 频段范围 | 网络制式 | 备注 |
Band1 | 上行1920-1980MHz 下行 2110-2170MHz | LTE FDD、WCDMA | |
Band2 | 上行1850-1910MHz 下行1930-1990MHz | GSM、WCDMA | |
Band3 | 上行1710-1785MHz 下行1805-1880MHz | GSM、LTE FDD | |
Band4 | 上行1710-1755MHz 下行 2110-2155MHz | LTE FDD | |
Band5 | 上行 824-849MHz 下行 869-894MHz | GSM、WCDMA | |
Band7 | 上行2500-2570MHz 下行2620-2690MHz | LTE FDD、 | |
Band8 | 上行 880-915MHz 下行 925-960MHz | GSM | |
Band17 | 上行704-716MHz 下行 734-746MHz | LTE FDD | |
Band20 | 上行 832-862MHz 下行 791-821MHz | LTE FDD | |
Band34 | 2010-2025MHz | TD-LTE、TD-SCDMA | A频段 |
Band38 | 2570 - 2620MHz | TD-LTE、TD-SCDMA | D频段 |
Band39 | 1880 - 1920MHz | TD-LTE | F频段 |
Band40 | 2300 - 2400MHz | TD-LTE | E频段 |
Band41 | 2496 - 2690MHz | TD-LTE | |
band42 | 3.5G | TD-LTE | |
band43 | 3.6G | TE-LTE | |
制式 | band | ||
LTE FDD | 1、3、4、7、17、20 | ||
TD-LTE | 34、38、39、40、41 | ||
WCDMA | 1、2、5 | ||
GSM | 2、3、5、8 | ||
TD-SCDMA | 34、38 | ||
运营商 | TD-LTE频段 | LTE FDD频段 | |
移动 | 2320-2370 MHz 2575-2635 MHz (130MHz频谱) | 2320-2370落在Band40(2300 - 2400MHz) 2575-2635落在Band41(2496 - 2690MHz) | |
联通 | 2300-2320 MHz 2555-2575 MHz (联通几乎不用) | UL:1955-1980 MHz DL:2145-2170 MHz | 2300-2320落在Band40(2300 - 2400MHz) 2555-2575落在Band41(2496 - 2690MHz) 落在Band1 上行1920-1980MHz 下行 2110-2170MHz |
电信 | 2370-2390 MHz 2635-2655 MHz (电信几乎不用) | UL:1755-1785 MHz DL:1850-1880 MHz | 2320-2370落在Band40(2300 - 2400MHz) 2575-2635落在Band41(2496 - 2690MHz) 落在Band3 上行1710-1785MHz 下行1805-1880MHz |
可以看到,TD-LTE上都在Band40和Band41,但联通和电信几乎不建TD-LTE网,只用LTE FDD网 | |||
LTE FDD 联通在Band1(2.1G频段) 电信在Band3(1.8G频段) | |||
3G | |||
移动 | TD-SCDMA | Band 34/39 | |
1880-1920 MHz(A频段小灵通占用) 2010-2025 MHz(B频段目前使用) 2300-2400 MHz(C频段补充频段) | 1880-1920 MHz落在Band39(1880 - 1920MHz) 2010-2025 MHz落在Band34(2010-2025MHz) 2300-2400 MHz落在Band40(2300-2400MHz) | ||
联通 | WCDMA | Band 1/2/5(Band5是联通GSM频段,随着2G用户减少,联通也在部分省市将这部分频段拿来建设WCDMA) | |
UL:1940MHz-1955MHz DL:2130MHz-2145MHz | 落在Band1 上行1920-1980MHz 下行 2110-2170MHz | ||
电信 | UL:1920-1935 Mhz DL:2110-2125 Mhz | 落在Band1 上行1920-1980MHz 下行 2110-2170MHz |
上一张呕心之作。这张图直观地给出了3GPP规定的LTE操作频段在0~4000MHZ上的分布。
<img src="https://pic3.zhimg.com/50/1eeb642a41d51fef526a232e35507df7_hd.jpg" data-rawwidth="1601" data-rawheight="817" class="origin_image zh-lightbox-thumb" width="1601" data-original="https://pic3.zhimg.com/1eeb642a41d51fef526a232e35507df7_r.jpg">
简单解释一下:
1)Band 33以后都是TDD频段(图中浅红色填充的块),之前的都是FDD 频段。TDD频段和FDD频段有重叠。
2)FDD频段中,黄色填充块(Band 1,3,5,...)和浅蓝色填充块(2,4,6,...)代表的频段属于不同的体系(分别继承自CDMA和GSM体系),所以他们内部基本不重叠,但相互之间重叠的很厉害。
题主可以在图中找找Bands 1, 2, 3, 4, 5, 8, 13, 17, 19, 20, 25。