|
| 江淮同悦 | 长安悦翔 | 一汽威志 |
|
| 报价 | 55800 | 60900 | 55800 |
|
| 车型 | 1.3L Mt豪华型 | 1.5L 手动尊贵版 | 09款威志两厢 1.3L手动精英型 |
|
基本参数 | 长(mm) | 4155 | 4360 | 3855 |
|
宽(mm) | 1650 | 1710 | 1680 |
|
高(mm) | 1465 | 1475 | 1500 |
|
轴距(mm) | 2410 | 2515 | 2425 |
|
轮距(前后)(mm) | 1425/1415 | 1475/1465 | 1440/1420 |
|
前悬/后悬(mm) |
| 885/960 |
|
|
最小离地间隙(mm) | ≥125(满载) | 150 | ≥125(满载) |
|
油箱容积(L) | 45 | 45 | 45 |
|
整备质量(kg) | 1100 | 1120 | 965 |
|
性能参数 | 发动机型式 | 4G13(三菱)直列四缸、16气门、SOHC单顶置凸轮轴 | 16气门,电子控制多点燃油喷射 | 8A+/直列四缸、水冷、16气门、DOHC、电控燃油喷射汽油机 |
|
排量(mL) | 1299 | 1497 | 1342 |
|
压缩比 |
| 10∶1 |
|
|
最大功率(kw) | 69/6000 | 72/5500 | 68/6000 |
|
最大扭矩(N.m) | 114/4500 | 137/3500-4500 | 114/5200 |
|
最高车速(km/h) | 170 | 170 | 165 |
|
28工况油耗(L/100Km) | 4.9 | 6.9 | 6 |
|
变速器型式 | 5速手动 | 5速手动 | 5速手动 |
|
其它 | 转向器型式 | 齿轮齿条液压助力转向 | 齿轮齿条式液压动力辅助转向系统 | 液压助力转向系统 |
|
悬架(前/后) | 前:麦弗逊式独立悬架/后:后双连杆独立悬架 | 麦弗逊独立(含副车架)/H型扭力梁半独立 | 前:麦弗逊式独立悬架/后:纵臂扭梁式半独立悬架 | 纠 |
制动装置型式(前/后) | 前后盘式 | 前通风盘式/后鼓式 | 前轮通风盘式/后轮鼓式 |
|
轮胎类型与规格(km/h) | 175/65R14 82H | 185/65R14 | 185/65 R14 |
|
悦人感观 | 深动前灯 | ■ | ● | ■ |
|
炫目尾灯 | ■ | ● | ■ |
|
投射式高穿透性前雾灯 | ■ | ● | ■ |
|
高亮度高位制动灯 | ■ | ● | ■ |
|
同色外后视镜带水晶侧灯 | ■ | ● | ■ |
|
X型高强度保险杠 | ■ | ● | ■ |
|
车身同色外门把手 | ■ | ● | ■ |
|
加强型铝合金轮毂 | ■ | ● | ■ |
|
隐形尾翼设计 | ■ | ● | ■ |
|
着色隔热玻璃 | ■ | ● | ■ |
|
盒式可折叠钥匙 |
| ● | ■遥控钥匙(带2次上锁功能) |
|
环舱双色内饰设计 | ■ | ● |
|
|
三幅式运动方向盘 | ■牛头式四幅方向盘 | ● | ■吸能式四幅方向盘(可上下调节) |
|
悬浮式集成中控台 | ■ | ● | ■ |
|
时尚运动仪表 | ■ | ● | ■ |
|
质感皮座椅 | □ | ● | □ |
|
防滑高级织物面料座椅 | ■ | □ | ■ |
|
亮银质感内门把手 | ■ | ● | ■ |
|
车框装饰膜 | ■ | ● | ■ |
|
发动机装饰盖 | ■ | ● | ■ |
|
安全科技 | 双回路四轮独立控制ABS制动系统 | ■ | ● | ■ |
|
EBD电子制动力分配系统 | ■ | ● | ■ |
|
角度可调、可溃缩式转向柱 | ■ | ● | □ |
|
方向盘锁止功能 | □ | ● | □ |
|
主驾驶安席全带未系声音提示功能 | ■ | ● | ■ |
|
车门未关声音提示功能 | ■ | ● | ■行车门锁自闭 |
|
大灯未关声音提示功能 | ■ | ● | ■ |
|
主驾驶席安全气囊 | ■ | ● | ■ |
|
副驾驶席安全气囊 | ■ | ● | ■ |
|
电子防盗带发动机非法启动锁止功能 | ■ | ● | ■ 发动机芯片防盗装置 |
|
高强度吸能式笼型车身 | ■ | ● | ■ |
|
车内中央控制门锁 | ■ | ● | ■ 电子中央集控锁 |
|
撞车车门自动解锁功能 | ■ | ● | □ |
|
后门儿童安全锁 | ■ | ● | ■ |
|
宽幅电子倒车雷达 | ■ | ● | ■ |
|
车尾高逆性反光条 | □ | ● | □ |
|
防眩目内后视镜 | ■ | ● | ■可折叠电动外后视镜 |
|
带收折功能的安全拉手 | ■ | ● | ■ |
|
后风窗除霜除雾功能 | ■ | ● | ■ |
|
人性设计 | 前挡风玻璃UV(防紫外线)处理 | ■ | ● | ■ |
|
室内阅读灯(带剧院式渐暗功能) | ■ | ● | ■ |
|
门侧开启照明灯 | ■ | ● | ■ |
|
驾驶席遮阳板带票据夹 | ■ | ● | ■ |
|
副驾驶席遮阳板带化妆镜 | ■ | ● | ■ |
|
后座安全拉手带衣帽钩 | □ | ● | □ |
|
副驾驶席头枕处衣帽钩 | □ | ● | □ |
|
雨伞存储阁 | □ | ● | □ |
|
独立的12V电源接口 | ■ | ● | ■ |
|
可移动烟灰盒 | ■ | ● | □ |
|
全车27处储物空间 | ■ | ● | ■ |
|
行李厢开启照明灯 | ■ | ● | □ |
|
安全带肩部高度可调 | ■ | ● | ■ |
|
油箱盖/行李厢盖车内开启装置 | ■ | ● | ■ |
|
车门遥控解锁控制 | ■ | ● | □ |
|
车窗遥控开闭控制 | □ | ● | □ |
|
寻车灯光(带声音提示) | ■ | ● | ■ |
|
大灯关闭延时系统(follow me home) | □ | ● | ■ |
|
信息显示(累计里程、分段里程、平均油耗、剩余油料行驶公里数) | ■ | ● | ■ |
|
方向盘娱乐控制系统 | □ | ● | □ |
|
四门电动车窗(One Touch功能) | ■ | ● | ■四门电动门窗(带防夹功能) |
|
电动调节外后视镜 | ■ | ● |
|
|
电模操控的节能空调 | ■ | ● | ■高功率冷暖空调 |
|
全方位多处出风口 | □ | ● | ■ |
|
隐藏式送风口(供后排) | □ | ● | □ |
|
主驾驶席座椅高低调节功能 | □ | ● | □ |
|
6/4分离式可折叠后排座椅 | ■ | ● | ■ |
|
前排头枕高度调节功能 | ■ | ● | ■ |
|
后排头枕高度调节功能 | ■ | ● | ■ |
|
隔音降噪装置 | □ | ● | ■ |
|
MP3输入端子+高级收音机 | ■ | ● | ■ |
|
高保真CD音响系统 | ■6 | ● | ■ |
|
备注 |
| 功能装备 | 可在经销商处开启行车自动上锁功能和遥控钥匙分级开锁功能 |
|
|
|
| 遥控钥匙 |
|
|
|
|
| 方向盘高度调节 |
|
|
|
|
| 车速感应多级式前风窗雨刮器 |
|
|
|
|
| 车速感应多级式后风窗雨刮器 |
|
|
|
|
| 后风窗电热除霜器 |
|
|
|
|
| 驾驶员左脚休息踏板 |
|
|
|
|
| 手套箱开启照明灯 |
|
|
|
|
| 后备箱开启照明灯 |
|
|
|
|
| 12V电源插座 |
|
|
|
|
| 随车维修工具包 |
|
|
|
|
| 安全警示牌 |
|
|
|
|
| 全尺寸备胎 |
|
|
![A0级微轿比较-LMLPHP A0级微轿比较-LMLPHP]() | 文件: | 家庭微轿.ods.zip | 大小: | 20KB | 下载: | 下载 |
|
|